Classifica Challenge 2025
Assoluta Maschile
aggiornamento :20/10/2025
| Posizione | Punti | Cognome | Nome | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28590 | LAVIZZARI | SIMONE | 4162 |
| 2 | 23940 | DE AMBROSIS | ETTORE | 8042 |
| 3 | 23240 | MANFREDI | GILBERTO | 1522 |
| 4 | 20970 | ZENATTI | ANDREA | 1573 |
| 5 | 10960 | PANIERI | DAVIS | 5595 |
| 6 | 10080 | GHETTINI | FRANCESCO | 3524 |
| 7 | 9930 | CIOLA | ENRICO | 2112 |
| 8 | 9380 | PELAGALLI FICORILLI | MATTEO | 3934 |
| 9 | 7860 | MICHELOTTI | DAVIDE | 1714 |
| 10 | 6720 | DE AMBROSIS | DIEGO | 8039 |
| 11 | 6500 | GRASSADONIA | MANUEL | 3241 |
| 12 | 6470 | TOZZI | MATTEO | 5868 |
| 13 | 6350 | MENOTTI | AMEDEO | 8660 |
| 14 | 6080 | PANIERI | NICOLAS | 10224 |
| 15 | 5310 | TORTELLI | SANDRO | 2729 |
| 16 | 5180 | CASU | EDOARDO | 1739 |
| 17 | 4990 | BOSETTO | PIETRO | 9299 |
| 18 | 4860 | PAPA | ANTONIO | 9885 |
| 19 | 4820 | MAGNI | GABRIELE | 2278 |
| 20 | 4300 | ORI | LIVIO | 6976 |
| 21 | 4260 | PEDRAZZOLI | ANDREA | 10107 |
| 22 | 4250 | GRACI | LUCA | 1440 |
| 23 | 4090 | MANEA | ALESSANDRO | 6880 |
| 24 | 4050 | SORDI | LUCA | 2562 |
| 25 | 3900 | FOSSATI | CARLO ALBERTO | 18 |
| 26 | 3800 | ROLANDI | MASSIMO | 7007 |
| 27 | 3790 | MAIURI | ALESSIO | 5118 |
| 28 | 3610 | BARONCHELLI | MICHELE | 8757 |
| 29 | 3510 | DI MARCO | FRANCESCO | 4958 |
| 30 | 3420 | COLAPICCHIONI | VALERIO | 8931 |
| 31 | 3330 | CORDELLA | ANDREA | 346 |
| 32 | 3210 | SANTI | NICOLA | 2619 |
| 33 | 3200 | MILUZZI | ALESSANDRO | 8872 |
| 34 | 3020 | PENTORE | ENRICO | 1879 |
| 35 | 3020 | MAROLLA | ANDREA | 7744 |
| 36 | 2790 | TROPEA | MARCO | 5925 |
| 37 | 2660 | RADAELLI | LORENZO | 6795 |
| 38 | 2640 | COTRONEO | DARIO | 30 |
| 39 | 2570 | PETTINAO | GIANLUCA | 4518 |
| 40 | 2470 | GIANNONI | RICCARDO | 5261 |
| 41 | 2080 | GIBELLINI | ANDREA | 4435 |
| 42 | 1840 | NICELLI | ANDREA | 5914 |
| 43 | 1710 | GODINO | DANIEL | 39 |
| 44 | 1700 | PENATI | MICHELE | 7689 |
| 45 | 1640 | COSTANTINO | IURI | 2766 |
| 46 | 1640 | CATTANEO | RICCARDO | 6 |
| 47 | 1420 | DE AMBROSIS | LORENZO | 10367 |
| 48 | 1320 | CANTONI | GIANPAOLO | 5345 |
| 49 | 1300 | SARPATO | ALBERTO | 8571 |
| 50 | 1270 | GUGLIOTTA | MICHELE | 1000 |
| 51 | 1270 | MALVESTITI | RAFFAELE | 10085 |
| 52 | 1210 | ROSSI | DANIELE | 1654 |
| 53 | 1110 | TERZI | STEFANO | 362 |
| 54 | 1090 | REGESTRO | VITTORIO | 600 |
| 55 | 930 | RIVA | FABRIZIO | 3610 |
| 56 | 800 | BARBE | LUIGI | 7540 |
| 57 | 700 | SHURBI | ANGJELIN | 7331 |
| 58 | 550 | LONGONI | LIVIO | 7595 |
| 59 | 520 | AGRESTI | STEFANO | 9260 |
| 60 | 450 | FERRI | ROBERTO | 9928 |
| 61 | 250 | PRADA | SERSE | 9521 |








