Classifica Challenge 2025
Assoluta Femminile
aggiornamento :20/10/2025
| Posizione | Punti | Cognome | Nome | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24660 | DE NARDI | FRANCESCA | 4601 |
| 2 | 15560 | DAVERIO | GIULIA | 10181 |
| 3 | 12270 | MONARI | SARA | 2546 |
| 4 | 11810 | MONTAGUTI | FRANCESCA | 4460 |
| 5 | 11750 | PETROLLI | SARA | 1331 |
| 6 | 8860 | FENU | GIULIA | 887 |
| 7 | 8630 | OLIVOTTI | CLAUDIA | 3156 |
| 8 | 7390 | LUCATTELLI | ROMANA | 8578 |
| 9 | 6760 | PIREDDA | ELISA | 5505 |
| 10 | 6460 | MARAZZI | GIULIA | 7527 |
| 11 | 5950 | GARUTI | FRANCESCA | 6977 |
| 12 | 5800 | MAZZON | VALERIA GIULIA | 7564 |
| 13 | 5470 | MONTESI | BEATRICE | 1579 |
| 14 | 5430 | VILLA | ANNA | 5554 |
| 15 | 5070 | BATTISTA | YLENIA | 5155 |
| 16 | 4840 | PARINI | DANIELA MARIA | 4919 |
| 17 | 4680 | MARIOTTI | MONICA | 5252 |
| 18 | 4500 | BOLZONI | VALENTINA | 6777 |
| 19 | 4060 | CAPPA | GUENDALINA | 1874 |
| 20 | 3970 | CAPRIOLI | SILVIA | 396 |
| 21 | 3620 | DI IASIO | NOEMI | 10775 |
| 22 | 3620 | RESTA | PATRIZIA | 10049 |
| 23 | 3520 | CAMPAGNARI | VALENTINA | 5692 |
| 24 | 3250 | DI DONATO | PATRIZIA | 6625 |
| 25 | 3170 | BALDO | MARGOT | 7719 |
| 26 | 2910 | BIANCATO | VERONICA | 4517 |
| 27 | 2720 | ANANINA | EVGENIIA | 3469 |
| 28 | 2350 | OLGIATI | CRISTINA | 8524 |
| 29 | 2130 | BALENZANO | VALERIA | 3917 |
| 30 | 2100 | PINI | CAMILLA | 4770 |
| 31 | 2070 | PIERI | CECILIA | 9596 |
| 32 | 1740 | LONGONI | DANIELA | 835 |
| 33 | 1180 | ANDRIAN | MELISSA | 10127 |
| 34 | 1120 | COLOMBO | NICOLETTA | 9608 |
| 35 | 820 | CENTORRINO | MICAELA | 6131 |








