Classifica 2025 SmileSwim O50 Femminile
agg.Luglio 22, 2025
| Posizione | Punti | Cognome | Nome | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9900 | PARINI | DANIELA MARIA | 4919 |
| 2 | 6240 | RESTA | PATRIZIA | 10049 |
| 3 | 4560 | OLGIATI | CRISTINA | 8524 |
| 4 | 4380 | PINI | CAMILLA | 4770 |
| 5 | 3900 | LONGONI | DANIELA | 835 |
| 6 | 2400 | CENTORRINO | MICAELA | 6131 |








