Classifica Challenge dei Laghi 2025 Generale Maschile
aggiornamento :20/10/2025
| pos | Punti | Cognome | Nome | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11410 | LAVIZZARI | SIMONE | 4162 |
| 2 | 10300 | DE AMBROSIS | ETTORE | 8042 |
| 3 | 8640 | MANFREDI | GILBERTO | 1522 |
| 4 | 7430 | GHETTINI | FRANCESCO | 3524 |
| 5 | 6540 | ZENATTI | ANDREA | 1573 |
| 6 | 3810 | PANIERI | NICOLAS | 10224 |
| 7 | 3690 | MENOTTI | AMEDEO | 8660 |
| 8 | 3510 | GRASSADONIA | MANUEL | 3241 |
| 9 | 3410 | PANIERI | DAVIS | 5595 |
| 10 | 3210 | SANTI | NICOLA | 2619 |
| 11 | 3190 | TORTELLI | SANDRO | 2729 |
| 12 | 3120 | GRACI | LUCA | 1440 |
| 13 | 3020 | MAROLLA | ANDREA | 7744 |
| 14 | 3010 | MANEA | ALESSANDRO | 6880 |
| 15 | 2700 | MICHELOTTI | DAVIDE | 1714 |
| 16 | 2530 | BARONCHELLI | MICHELE | 8757 |
| 17 | 2220 | MAGNI | GABRIELE | 2278 |
| 18 | 2040 | PEDRAZZOLI | ANDREA | 10107 |
| 19 | 2030 | RADAELLI | LORENZO | 6795 |
| 20 | 1950 | TOZZI | MATTEO | 5868 |
| 21 | 1890 | COTRONEO | DARIO | 30 |
| 22 | 1720 | STEFANI | ALBERTO | 8199 |
| 23 | 1660 | CORDELLA | ANDREA | 346 |
| 24 | 1380 | PENTORE | ENRICO | 1879 |
| 25 | 1250 | SARPATO | ALBERTO | 8571 |
| 26 | 1190 | BONOMI | MAURO | 10362 |
| 27 | 1170 | MAIURI | ALESSIO | 5118 |
| 28 | 1040 | CROCCHIOLO | CLAUDIO | 4882 |
| 29 | 1000 | MARTINI | MARCO | 3027 |
| 30 | 1000 | CIGNOLI | LUCA | 1252 |
| 31 | 880 | RIGHI | MAURIZIO | 7707 |
| 32 | 860 | ROLANDI | MASSIMO | 7007 |
| 33 | 840 | TERZI | STEFANO | 362 |
| 34 | 770 | PETTINAO | GIANLUCA | 4518 |
| 35 | 460 | MALVESTITI | RAFFAELE | 10085 |
| 36 | 450 | LONGONI | LIVIO | 7595 |
| 37 | 330 | MAZZONI | STEFANO | 4614 |
| 38 | 310 | PIGNI | ROBERTO | 8801 |
| 39 | 250 | PIATTI | GIANLUCA | 2537 |


