Classifiche Trittico dei Caruggi

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Trittico dei Caruggi
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 15:39

Generale Femminile Smile Crudo

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 1700 MARAZZI GIULIA 7527
2 1280 BATTISTA YLENIA 5155
3 1000 GABBRIELLESCHI GIULIA 13952
4 800 BEVERINI VITTORIA 11763
5 700 DOGLIANI SARA 7758
6 600 DI IASIO NOEMI 10775
7 600 BERTUZZO LOREDANA 7356
8 560 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
9 560 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
10 540 PINZONE VECCHIO NADIA 8329
11 540 AYZENBERG EKATERINA 1708
12 520 MILILLO ELENA 12025
13 520 FERRARIO LAURA 9437
14 500 COGO MARTINA GAIA 2194
15 460 LOCATELLI MARTINA 11314
16 450 LONARDI MADDALENA 10679
17 440 MAMPRIN LETIZIA 4273
18 430 CASTRO BEATRIZ 4645
19 420 COLOMBO GIORGIA 10383
20 410 BOAZZO JESSICA 10590
21 400 SEVERI ELEONORA 7882
22 390 GARUTI FRANCESCA 6977
23 380 FRANCHINI LUDOVICA 12762
24 370 MANDELLI NICOLE 10931
25 360 MESSORI FRANCESCA 13516
26 350 AGOSTO MATILDE 986
27 340 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 12072
28 330 PIATTI ELISA 11948
29 320 CICERI LARA 708
30 310 CLERICI ALICE 11914
31 300 TUDINI CLAUDIA 10671
32 290 PIGNATARO FRANCESCA ROMANA 2403
33 280 GIRBOUX FANETTE 12511
34 270 PIFFARETTI REBECCA 8853
35 260 MOSCATELLI CAMILLA 12778
36 250 PICHEREDDU MICHELA 11853
37 240 MARCON GIULIA 6542
38 230 ROSSI LISA 13876
39 220 BONETTI GIULIA 11827
40 210 RECATI MARGHERITA 8371
41 200 SORO VALENTINA 13667
42 190 VURRO VALENTINA 7028
43 180 ANTONIAZZI GIORGIA 9549
44 170 AGOSTA EVA 11105
45 160 LEONI SERENA 12736
46 150 PESCERELLO STEFANIA 9174
47 140 PARINI DANIELA MARIA 4919
48 130 SALVATORI AURORA 13378
49 120 CERASOLI SILVIA 12470
50 110 DONATI FRANCESCA 13506
51 100 PAGANI DESIREE 3124
52 90 BERSANO LUCIA 10673
53 80 LEONESSI LINDA 10223
54 70 CRETET SEVERINE 13474
55 60 RAMBALDI ARETHA 12748
56 50 MASSOLINI GERMANA 9134
57 50 MURA ADRIANA 13661
58 50 DAMIANI ELISA 13643
59 50 FACCIN RACHELE 13690
60 50 LIEDTKE JOANNA 7477
61 50 ANICHINI SERENA 7925
62 50 GHIRA ZSOFIA ANNA 8487
63 50 DAVI IRENE 13564
64 50 GRONDONA MARIANNA 8946
65 50 BASADONNA LAURA 13722
66 50 BIASIO FRANCESCA 9120
67 50 TOFFANIN CARLOTTA 9394
68 50 VIGLIONE SARA 9424
69 50 MARONE NICOLE 13560
70 50 GALBIATI ADA 9451
71 50 IMPERADORE ALESSANDRA 9479
72 50 EBLI CHIARA 9611
73 50 ZANOTTO ILARIA 9112
74 50 BIANCATO VERONICA 4517
75 50 GORI VALENTINA 13953
76 50 AVIGO ELISA 1340
77 50 MONTESI BEATRICE 1579
78 50 BENELLI SIMONA 13917
79 50 TOMEI ENRICA 1746
80 50 GALLETTI ALESSANDRA 13856
81 50 WITKOWSKA ANETA 2365
82 50 PARDINI FEDERICA 2369
83 50 MUOLO BARBARA 13831
84 50 PANZETTA LUCIA 13814
85 50 DARCANO GIORGIA 13811
86 50 VICO VALENTINA 7231
87 50 RUFFIN ELENA 4516
88 50 BAIOCCO ANNALISA 7237
89 50 BEVERINI CRISTINA 13797
90 50 ACQUARONE ROBERTA 5123
91 50 DELBONO CHIARA 5135
92 50 PERICU SILVIA 5145
93 50 BISIO FRANCESCA 13791
94 50 MORELLI BEATRICE 5936
95 50 MORELLI PAMELA 6086
96 50 CENTORRINO MICAELA 6131
97 50 GIACONE MARIANGELA 13773
98 50 DI DONATO PATRIZIA 6625
99 50 BEDETTI SILVIA 13766
100 50 BOLDI PETRA 9692
101 50 NUNDINI LINDA 13803
102 50 ASAKAWA MAIKO 12357
103 50 CAVALLERA FRANCESCA 12934
104 50 FIORE COSTANZA 12034
105 50 CIOCCA NICOLETTA 12848
106 50 SILVA CLAUDIA 12126
107 50 AVENIA MARGHERITA 12136
108 50 RADAVELLI SIMONA 12173
109 50 BREDA MADDALENA 12176
110 50 GASPARRI SERENA 12217
111 50 DI LAURO ANNA 12251
112 50 STORACE SILVIA 12256
113 50 GATTA MIRIAM 12257
114 50 FACCENDI FATIMA 10232
115 50 GIRBOUX LǸA 12324
116 50 SALUCCI MARGHERITA 12001
117 50 BONACCHI CATERINA 12362
118 50 MOGGIA TIZIANA 12369
119 50 FINK MARIA 12418
120 50 BOTTIN CHIARA 12424
121 50 CAVALLI GIULIA 12507
122 50 ITALIANO MARGHERITA 12843
123 50 TAGLIABUE MARINA MARIA 12600
124 50 GIROMPINI LUCIA 12671
125 50 ADULTI ELENA 12754
126 50 ALBERTAZZI SOFIA 12803
127 50 VITALBI VALENTINA 12774
128 50 BEZZI FEDERICA 12285
129 50 TIOZZO ALESSIA 13453
130 50 AMICI ELISABETTA 10087
131 50 ROSSETTI DONATA 10189
132 50 BESAZZA EVA 11803
133 50 BONONI SOFIA 10312
134 50 MARAZZI ALICE 12775
135 50 CIARINI CHIARA 10330
136 50 MEDICI EMANUELA 13545
137 50 PICCININI SOFIA 10656
138 50 GRASSI ELEONORA 13477
139 50 ORZALESI CLAIRE 10707
140 50 DI FRANCESCO SABRINA 13455
141 50 BARONI LOREDANA 12021
142 50 NESTI SIMONA 10907
143 50 CASAZZA LORETTA 12014
144 50 GIULIANI DANIELA 10977
145 50 BACCIOCCHI CAMILLA 13435
146 50 MANERA TERESA 11550
147 50 VALENTI GLORIA 13307
148 50 GUTTADAURO LAVINIA 14012
149 50 PIFAROTTI PAOLA 13112
150 50 VERSACE FEDERICA 11908
151 50 RIVELLINI ELEONORA 13049
152 50 DEBERNARDI CHIARA 11928
153 50 CAVALLERA ELENA 12937
154 50 VAGHI CATERINA 11998
155 50 ZONI STEFANIA 9864
156 50 LENTINI NAUSICA 10788

Partner e Sponsor