Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 18/10/2026 23:59

Generale Femminile

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 30460 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
2 18370 DI IASIO NOEMI 10775
3 16130 BATTISTA YLENIA 5155
4 12750 GARUTI FRANCESCA 6977
5 11070 MARAZZI GIULIA 7527
6 11040 DAVERIO GIULIA 10181
7 9510 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
8 8000 FENU GIULIA 887
9 7530 DE NARDI FRANCESCA 4601
10 7400 TOFFANIN CARLOTTA 9394
11 6410 PARINI DANIELA 4919
12 6410 PARINI DANIELA MARIA 4919
13 6100 DI DONATO PATRIZIA 6625
14 5110 BIANCATO VERONICA 4517
15 4790 MONTESI BEATRICE 1579
16 4050 PANICALI GLORIA 11922
17 3720 SHURBI ELISA 7512
18 3510 RUFFIN ELENA 4516
19 3300 UNGARO MARTINA 6123
20 3250 CAPPA GUENDALINA 1874
21 3160 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 12072
22 3160 PETRUCCI MARTA 5792
23 2500 ANANINA EVGENIIA 3469
24 1970 PICHEREDDU MICHELA 11853
25 1760 CAMPAGNARI VALENTINA 5692
26 1720 PILLEDDU MONICA 9691
27 1650 PINI ELISA 7449
28 1210 GATTA MIRIAM 12257
29 1100 DI FRANCESCO SABRINA 13455

Partner e Sponsor