Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 17/05/2026 21:12

Generale Femminile

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 1180 DAVERIO GIULIA 10181
2 1180 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
3 1000 DE NARDI FRANCESCA 4601
4 1000 MICHELETTI EMMA 10900
5 1000 PIVA VITTORIA 11690
6 840 PIVA CAROLINA 11683
7 810 DI IASIO NOEMI 10775
8 800 TRISOTTO MATILDE 12932
9 790 BATTISTA YLENIA 5155
10 780 PARINI DANIELA MARIA 4919
10 60 MARCHETTI FRANCESCA 12091
10 50 SALERNO GIULIA 12767
10 50 MOGGIA TIZIANA 12369
10 50 VAZZOLER VERA 3474
10 50 ROTA CANDIANI FRANCESCA SHIRIN 9793
10 50 BOLLEA SILVIA 3454
10 50 PATTO BENEDETTA 12502
10 50 LUSETTI ELISA 12675
10 50 FALCONE MARA 12703
10 50 GIUSSANI MARIA CHIARA 12715
11 710 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
11 50 LEONI SERENA 12736
11 50 WITKOWSKA ANETA 2365
11 50 SASSI GIOVANNA 2273
11 50 VECCHIATO MONICA 12145
11 50 ADULTI ELENA 12754
11 50 PONZONI ARIANNA 12305
11 50 ITALIANO MARGHERITA 12843
11 50 FIRINU GIANNA 1813
11 50 CIOCCA NICOLETTA 12848
11 50 MONTESI BEATRICE 1579
12 700 SENATORE ALICE 1333
12 50 GALLI FEDERICA 9386
12 50 CAGOSSI ANGELICA 9539
12 50 SCIUTTI ALESSANDRA 1088
12 50 CERIOLI ELENA 9538
12 50 PUCCIONI LUCIA 9537
12 50 TAVERNINI STEFANIA 12857
12 50 IMPERADORE ALESSANDRA 9479
12 50 CRIPPA FRANCESCA 2226
12 50 CASTRUCCI MARIAVITTORIA 11953
12 50 BACCHETTA ILARIA 10901
13 660 AYZENBERG EKATERINA 1708
13 50 MASSIMINO MAURA 11239
13 50 PODAVINI A'ISHA 11300
13 50 SCHIMD SERENA 7632
13 50 PINCIONI LAURA FRANCESCA 11616
13 50 PAVLUSHINA NATALIA 11817
13 50 PRACCA ANTONELLA 11893
13 50 FRANZOSO BARBARA 6851
13 50 DI DONATO PATRIZIA 6625
13 50 RAFFO MICHELA 10144
13 50 CROLLE ELISABETTA 11905
14 650 GAZZURELLI GIULIA 12337
14 50 SALA PATRIZIA 12314
14 50 DEBERNARDI CHIARA 11928
14 50 LOSI MARIA GIULIA 9179
14 50 AMICI ELISABETTA 10087
14 50 RAZETO ADELIA 12026
14 50 MERIVOT MARTINA 10007
14 50 FERRARO DANIELA ALEIDA 9513
14 50 RIGACCI RITA 9833
14 50 PILLEDDU MONICA 9691
14 50 FESTA LAURA 12253
15 620 MARAZZI GIULIA 7527
15 50 GATTA MIRIAM 12257
15 50 BEGHETTI CHIARA 12273
15 50 BIANCATO VERONICA 4517
15 50 RUFFIN ELENA 4516
15 50 RAZETO SILVIA 10935
15 50 TAGLIATORI CHIARA 6367
16 620 BIFFI SARA 3116
17 600 PODESTà ALICE 2818
18 560 FAITELLI LISA 8783
19 540 TUVERI MARIA BENEDETTA 9460
20 540 TARENZI ERICA 12883
21 520 FERRI AGATA 11590
22 500 ULRICH MONICA 3186
23 500 SHURBI ELISA 7512
24 490 DOGLIANI SARA 7758
25 460 PETRUCCI MARTA 5792
26 460 IMPERIALI VALENTINA 6882
27 450 COGO MARTINA GAIA 2194
28 440 BONACCINI PAOLA 12272
29 440 LOSACCO ANNALISA 6438
30 430 PEGOIANI MARILISA 5604
31 430 FIORITO LUIGIA 3518
32 420 SOMIGLIANA LEA 12922
33 410 CARLà MARTA 10091
34 410 BRUSADELLI PAOLA 8116
35 410 BERTUZZO LOREDANA 7356
36 400 CAPPA GUENDALINA 1874
37 400 UNGARO MARTINA 6123
38 390 REPOSSI ALICE 12765
39 380 MORSINI MICHELA 12941
40 370 BAFFI MARTA 12957
41 360 MAZZON VALERIA GIULIA 7564
42 360 BARUFFINI ALESSANDRA 567
43 360 BERGAMETTI CHIARA 12801
44 360 TIZZONI GIORGIA 11010
45 350 BALDI GIORGIA 8415
46 350 MANCINI ELISA 2037
47 350 RIGHI ALESSIA ANNA 9465
48 340 MAINA RAFFAELLA 3473
49 340 NOLI MARIA LETIZIA 463
50 330 SPANO' IRENE 9281
51 320 GARUTI FRANCESCA 6977
52 320 RUSSO GIORGIA 5125
53 310 FERRARIO LAURA 9437
54 300 MARTELLATO MARIANNA 3863
55 300 CANNATà ALESSIA 9669
56 290 PAGANI DESIRéE 3124
57 280 FUSè SARA 12927
58 280 ROVEDA RACHELE 9587
59 270 PROTO PAOLA 9904
60 270 VITALONE XENIA 12401
61 260 CAMPAGNARI VALENTINA 5692
62 260 ROCCA SUSANNA 12501
63 260 MASSAGLI VALENTINA 12028
64 260 GUERRINI REBECCA 12407
65 260 FERRARI MARTINA 12423
66 250 BERSANO LUCIA 10673
67 250 LIONETTI MARTA 12915
68 250 MILILLO ELENA 12025
69 240 BOZZETTI GIULIA 8718
70 240 VISCOLI MARIA ANGELA 9369
71 240 PICHEREDDU MICHELA 11853
72 230 CAPACCI CRISTINA 5766
73 230 GEGOLI ELISA 5206
74 230 TUDINI CLAUDIA 10671
75 230 SCARSI PERLER CLAUDIA 7220
76 220 DI STEFANO VALERIA ANTONIA 12655
77 220 MORNICO ALESSIA 5865
78 220 HARASZTHY DANIELLA 12651
79 200 ANSALDO MARTA 12876
80 200 LIBRO ALESSIA 9859
81 190 GHIBERTI SARA 7118
82 190 TOSI GIORCELLI MATILDE 9992
83 180 RAMBALDI ARETHA 12748
84 170 COSENTINO CRISTINA 9695
85 160 SHARPNACK MONICA RENEE 12850
86 160 PELLEGRINI GIULIA MARIA LETIZIA 1469
87 150 BIANCHI ELISA ALICE 3997
88 150 MILANI ALICE 12050
89 140 MASSA MARINA 7463
90 140 ONGARATO VIVIANA 6566
91 130 CARBONE JESSICA 868
92 130 GASPARRI SERENA 12217
93 120 DISTROTTI ALESSIA 12008
94 110 CONSONNI SARA 563
95 110 BIAGIOLA ALESSANDRA 10444
96 100 DISTEFANO ROBERTA 7149
97 90 BONICELLI FEBE 12400
98 80 CIARINI CHIARA 10330
99 70 ROCCA SERENA 1004

Partner e Sponsor