Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 19:05

Generale Femminile Smile Crudo

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 6240 BATTISTA YLENIA 5155
2 4440 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
3 3030 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
4 2960 MARAZZI GIULIA 7527
5 2330 GARUTI FRANCESCA 6977
6 1750 RESTA PATRIZIA 10049
7 1640 DI DONATO PATRIZIA 6625
8 1600 DI IASIO NOEMI 10775
9 1600 DE NARDI FRANCESCA 4601
10 1540 TOFFANIN CARLOTTA 9394
11 1240 AYZENBERG EKATERINA 1708
12 1190 PARINI DANIELA MARIA 4919
13 1190 MONTESI BEATRICE 1579
14 1170 CATTANEO PATRIZIA 7647
15 1040 RUFFIN ELENA 4516
16 1040 SEPE ORIANA 7667
17 1000 FERRIAN SOFIA 5720
18 1000 GABBRIELLESCHI GIULIA 13952
19 1000 ORRÇÛ BEATRICE 6556
20 990 DALLA BONA LISA 8814
21 960 CALAFÇŸ RITA 3043
22 960 BIANCATO VERONICA 4517
23 940 VINCO VALENTINA 13282
24 900 CIRILLO ESTER 4028
25 800 COLLEONI FRANCESCA 4655
26 800 BEVERINI VITTORIA 11763
27 800 ANTEI LAVINIA 6576
28 780 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 12072
29 750 SIGNORELLI ARIANNA 25
30 700 BIANCHI MATILDE 6550
31 700 SHURBI ELISA 7512
32 700 REDMOND SARAH 12164
33 700 DOGLIANI SARA 7758
34 660 PICHEREDDU MICHELA 11853
35 650 BURG DOMINIQUE 10153
36 640 NEGRINI LORENA 849
37 600 BELLOCCHIO IRENE 6552
38 600 ROGORA ROSELLA 8603
39 600 BERTUZZO LOREDANA 7356
40 560 MONARI SARA 2546
41 560 CARAIMAN ALESSIA 13320
42 540 BISSI BENEDETTA 13401
43 540 BOSCO CAROLINA 13721
44 540 PINZONE VECCHIO NADIA 8329
45 520 MINEO CAMILLA ELENA 12983
46 520 MILILLO ELENA 12025
47 520 FERRARIO LAURA 9437
48 520 COLANTONI GIULIA 13408
49 510 GIANI GLORIA 13649
50 500 CHINETTI CECILIA 12918
51 500 VELLAR ALYCE 7911
52 500 RIGACCI RITA 9833
53 500 COGO MARTINA GAIA 2194
54 480 ROVEDA RACHELE 9587
55 480 VILLA ANNA 5554
56 480 VITTORELLI CECILIA 12387
57 460 SCIARRINI YLENIA 6548
58 460 SAORIN FEDERICA 9627
59 460 CURTI ELISA 9419
60 460 SPATARO GIORGIA 9325
61 460 LOCATELLI MARTINA 11314
62 450 PESCE SARA 12489
63 450 SARZANO GIULIA 7195
64 450 PANICALI GLORIA 11922
65 450 ASTOLFI FRANCESCA 6695
66 450 LONARDI MADDALENA 10679
67 440 MAMPRIN LETIZIA 4273
68 440 MODA FRANCESCA 13203
69 440 DAN BEATRICE 13638
70 440 POGLIAGHI SOFIA 5710
71 430 CASETTO SARA 8713
72 430 VARI MARIA 8213
73 430 PEZZANO ELENA 13014
74 430 CASTRO BEATRIZ 4645
75 430 BARZILAY NOAM 13684
76 420 CELSI ELISA 12451
77 420 RAPONE GIADA 7990
78 420 FERRARI SOFIA 13647
79 420 GUADAGNO ELEONORA 13280
80 420 COLOMBO GIORGIA 10383
81 410 GHERARDINI LARA 818
82 410 BOAZZO JESSICA 10590
83 410 MANCINI CATERINA 7486
84 410 RIZZA ILARIA 10514
85 400 LUPACCHINI CLAUDIA 13202
86 400 SEVERI ELEONORA 7882
87 400 SIVIERO GINEVRA 13839
88 390 MUSCARI TOMAIOLI CAMILLA 12576
89 390 BENINI ANNA 13869
90 390 BARCA SILVIA 12455
91 390 SOMAINI ELISA 10577
92 380 MANCINO GIULIA 8197
93 380 MENEGHINI MATILDE 2453
94 380 FRANCHINI LUDOVICA 12762
95 380 DI PIETRO LETIZIA 12282
96 380 RIGHI ALESSIA ANNA 9465
97 370 MANDELLI NICOLE 10931
98 370 MASTROBERARDINO CLAUDIA 10566
99 370 PRACILIO FRANCESCA 11601
100 370 GERBALDO CINZIA 7651
101 370 BRAMBILLA FRANCESCA 7119
102 360 MESSORI FRANCESCA 13516
103 360 TESTA ALESSANDRA 13253
104 360 GOZZOLI SARA 5851
105 350 AGOSTO MATILDE 986
106 350 CECCHETTO PAOLA 11092
107 350 GATTA MIRIAM 12257
108 340 GALLI FRANCESCA 3206
109 340 PERIFANO ALESSIA 9918
110 340 MONTINI STELLA 13000
111 340 BETTELINI ETTER BARBARA 987
112 330 NOVATI GIULIANA 14187
113 330 GEORGIADES EMILY 6833
114 330 ROMANO BIANCA 9076
115 330 BRAMATO LAURA 5951
116 330 PIATTI ELISA 11948
117 330 LIEDTKE JOANNA 7477
118 320 CICERI LARA 708
119 320 PORRINI CAMILLA 13047
120 320 CIAFFI BARBARA 7683
121 310 CLERICI ALICE 11914
122 310 D'ANGIOLINI EMI 13200
123 310 RAFFO MICHELA 10144
124 310 STAUFFER FRANZISKA 9083
125 310 LANCIOTTI GIULIA 10669
126 300 TIENGO ANNALISA 6220
127 300 CASTAGNINI FIAMMETTA 9476
128 300 MONTORFANO VERONICA 10138
129 300 TUDINI CLAUDIA 10671
130 290 TAGLIARETTI SARA 5341
131 290 CLO' ELENA 12578
132 290 PIGNATARO FRANCESCA ROMANA 2403
133 290 SONCINA SARA 12094
134 290 LUCARELLI MIRNA 11623
135 280 MASSARA LAURA 12817
136 280 HARBUNOVA ANASTASIYA 12174
137 280 GIRBOUX FANETTE 12511
138 270 PIFFARETTI REBECCA 8853
139 270 MABON JULIE 11535
140 270 PIAZZA AGNESE 9947
141 270 SANTORO ILARIA 12571
142 260 GUIDOTTI ALICE 12822
143 260 BARBIERI EMANUELA 12389
144 260 ANDRIAN MELISSA 10127
145 260 MOSCATELLI CAMILLA 12778
146 250 ZANIBONI MARA 287
147 250 FORMICOLA CLAUDIA 13197
148 250 BLASI ELIANA 12086
149 240 DANIELE FEDERICA 12213
150 240 MARCON GIULIA 6542
151 240 POLETTI MARTINA 13243
152 240 BASSO VIVIANA 14107
153 230 ROSSI LISA 13876
154 230 SAVOCA CORONA ILARIA 13001
155 220 BEREZUEVA ELENA 5627
156 220 BONETTI GIULIA 11827
157 220 PIETROBON VANESSA 6477
158 220 GALLO MARIA LUISA 11645
159 210 RIZZI SABATINA 2999
160 210 RECATI MARGHERITA 8371
161 210 PINI ELISA 7449
162 210 DELLA VOLPE MARIA CAROLINA 12743
163 210 PICA ALESSANDRA 14099
164 200 RAVEZ ANAELLE 7405
165 200 ROMEO RITA 12834
166 200 CELANI ANNALISA 13541
167 200 SORO VALENTINA 13667
168 200 PITTUI CECILIA ANNA 8572
169 190 CEDRONE MARA 13199
170 190 RIZZARDI MONICA 6564
171 190 VURRO VALENTINA 7028
172 180 SANTOS ESCOLANO CECILIA 13311
173 180 ANTONIAZZI GIORGIA 9549
174 180 PRETE NUNZIA 9843
175 180 MILEJ MONIKA 13780
176 180 SPOSATO MARGHERITA 13363
177 170 MARKIEWICZ OLGA 13884
178 170 TERRIBILI ROBERTA 12200
179 170 CICCONE CLAUDIA 10733
180 170 ZANETTA SILVIA 7847
181 170 AGOSTA EVA 11105
182 160 LEONI SERENA 12736
183 160 LOMBARDI RAFFAELLA MARIA 12996
184 160 FIORAVANTI SABRINA 9470
185 160 AMATO PAOLA 4229
186 160 HERNÃNDEZ SALORIO LIZBET GUADALUPE 12413
187 150 PINTUS REGINA 3001
188 150 PESCERELLO STEFANIA 9174
189 150 VALENZA STEFANIA 13063
190 140 SOSSI RAFFAELLA 13461
191 130 MARIANO MARIA CRISTINA 12594
192 130 SALVATORI AURORA 13378
193 120 TUCCINARDI ROBERTA 12786
194 120 CERASOLI SILVIA 12470
195 120 BIZZONI FRANCESCA 12222
196 110 DONATI FRANCESCA 13506
197 110 MAIETTA MIRELLA 8119
198 110 DE ANGELIS FRANCESCA 10041
199 100 PAGANI DESIREE 3124
200 100 MILONE CRISTINA 13470
201 100 DI FRANCESCO SABRINA 13455
202 90 FREZZA ROBERTA 12092
203 90 BERSANO LUCIA 10673
204 80 DURANTE ELENA 12202
205 80 LEONESSI LINDA 10223
206 70 BALSAMO ANGELA 8190
207 70 CRETET SEVERINE 13474
208 60 RAMBALDI ARETHA 12748
209 60 EL-NAHAL NANCY 13498
210 50 BREDA MADDALENA 12176
211 50 BEDETTI SILVIA 13766
212 50 BASADONNA LAURA 13722
213 50 FACCIN RACHELE 13690
214 50 AVENIA MARGHERITA 12136
215 50 MURA ADRIANA 13661
216 50 DAMIANI ELISA 13643
217 50 DAVI IRENE 13564
218 50 ACQUARONE ROBERTA 5123
219 50 DELBONO CHIARA 5135
220 50 PERICU SILVIA 5145
221 50 MARONE NICOLE 13560
222 50 ALBERTAZZI SOFIA 12803
223 50 RADAVELLI SIMONA 12173
224 50 BESAZZA EVA 11803
225 50 GREGORINI ELISA 12182
226 50 GRASSI ELEONORA 13477
227 50 MORELLI BEATRICE 5936
228 50 GIULIANI DANIELA 10977
229 50 MORELLI PAMELA 6086
230 50 CENTORRINO MICAELA 6131
231 50 NESTI SIMONA 10907
232 50 LENTINI NAUSICA 10788
233 50 ORZALESI CLAIRE 10707
234 50 MEDICI EMANUELA 13545
235 50 PARDINI FEDERICA 2369
236 50 SALUCCI MARGHERITA 12001
237 50 VAGHI CATERINA 11998
238 50 BARONI LOREDANA 12021
239 50 GUTTADAURO LAVINIA 14012
240 50 GORI VALENTINA 13953
241 50 BENELLI SIMONA 13917
242 50 AVIGO ELISA 1340
243 50 DEBERNARDI CHIARA 11928
244 50 FIORE COSTANZA 12034
245 50 TOMEI ENRICA 1746
246 50 GIACONE MARIANGELA 13773
247 50 WITKOWSKA ANETA 2365
248 50 SILVA CLAUDIA 12126
249 50 MUOLO BARBARA 13831
250 50 PANZETTA LUCIA 13814
251 50 DARCANO GIORGIA 13811
252 50 COLE CHIARA 12070
253 50 VERSACE FEDERICA 11908
254 50 NUNDINI LINDA 13803
255 50 PICCIONE CLAUDIA 11836
256 50 BEVERINI CRISTINA 13797
257 50 BISIO FRANCESCA 13791
258 50 SIROVICH DANIELA 3919
259 50 TIOZZO ALESSIA 13453
260 50 GALLETTI ALESSANDRA 13856
261 50 IMPERADORE ALESSANDRA 9479
262 50 GASPARRI SERENA 12217
263 50 ITALIANO MARGHERITA 12843
264 50 ANICHINI SERENA 7925
265 50 ZONI STEFANIA 9864
266 50 VENTURINI CLAUDIA 12487
267 50 MANERA TERESA 11550
268 50 BOLDI PETRA 9692
269 50 CASAZZA LORETTA 12014
270 50 CAVALLI GIULIA 12507
271 50 EBLI CHIARA 9611
272 50 BOTTIN CHIARA 12424
273 50 CALVANI SARA 12516
274 50 CAVALLERA FRANCESCA 12934
275 50 MARAZZI ALICE 12775
276 50 VITALBI VALENTINA 12774
277 50 ADULTI ELENA 12754
278 50 GRONDONA MARIANNA 8946
279 50 GALBIATI ADA 9451
280 50 ZANOTTO ILARIA 9112
281 50 BIASIO FRANCESCA 9120
282 50 MASSOLINI GERMANA 9134
283 50 TAGLIABUE MARINA MARIA 12600
284 50 VIGLIONE SARA 9424
285 50 GIROMPINI LUCIA 12671
286 50 GHIRA ZSOFIA ANNA 8487
287 50 BAIOCCO ANNALISA 7237
288 50 CARDONI VALENTINA ELENA 12603
289 50 BENCIVENGA MARINA 13442
290 50 PICCININI SOFIA 10656
291 50 BACCIOCCHI CAMILLA 13435
292 50 AUCIELLO ALESSIA 13415
293 50 STORACE SILVIA 12256
294 50 BEZZI FEDERICA 12285
295 50 GIRBOUX LǸA 12324
296 50 ASAKAWA MAIKO 12357
297 50 VALENTI GLORIA 13307
298 50 CIOCCA NICOLETTA 12848
299 50 VICO VALENTINA 7231
300 50 DI LAURO ANNA 12251
301 50 BONACCHI CATERINA 12362
302 50 CIARINI CHIARA 10330
303 50 BONONI SOFIA 10312
304 50 FACCENDI FATIMA 10232
305 50 ROSSETTI DONATA 10189
306 50 PIFAROTTI PAOLA 13112
307 50 MOGGIA TIZIANA 12369
308 50 RIVELLINI ELEONORA 13049
309 50 AMICI ELISABETTA 10087
310 50 FINK MARIA 12418
311 50 CAVALLERA ELENA 12937
312 50 MALVAIOLI SARA 13259

Partner e Sponsor