Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 00:15

Generale Femminile Smile

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 4660 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
2 4150 BATTISTA YLENIA 5155
3 3600 MORO SOFIA 6622
4 3000 DI IASIO NOEMI 10775
5 2770 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
6 2540 GARUTI FRANCESCA 6977
7 2120 DE NARDI FRANCESCA 4601
8 2030 PARINI DANIELA MARIA 4919
9 1860 TOFFANIN CARLOTTA 9394
10 1690 DI DONATO PATRIZIA 6625
11 1470 RESTA PATRIZIA 10049
12 1300 MARAZZI GIULIA 7527
13 1280 DALLA BONA LISA 8814
14 1260 SHURBI ELISA 7512
15 1210 CALAFà RITA 3043
16 1200 ORRù BEATRICE 6556
17 1040 MASTROBERARDINO CLAUDIA 10566
18 1020 RUFFIN ELENA 4516
19 1000 PIVA VITTORIA 11690
20 1000 DAVERIO GIULIA 10181
21 900 UNGARO MARTINA 6123
22 900 ANTEI LAVINIA 6576
23 850 BIANCATO VERONICA 4517
24 840 MELONI PAOLA 9194
25 800 TRISOTTO MATILDE 12932
26 800 MONTALBETTI CAMILLA 194
27 800 BIANCHI MATILDE 6550
28 800 BURLA GIULIA 11825
29 790 PICHEREDDU MICHELA 11853
30 780 PRACILIO FRANCESCA 11601
31 760 BELLOCCHIO IRENE 6552
32 760 PILLEDDU MONICA 9691
33 760 JATTA LIVIANA 2898
34 750 PRATI MARGHERITA 9344
35 740 CARAIMAN ALESSIA 13320
36 720 BISSI BENEDETTA 13401
37 700 AYZENBERG EKATERINA 1708
38 700 COLANTONI GIULIA 13408
39 700 ROSETTI CARLA 1997
40 670 DE BARI SILVANA 9347
41 660 RIGHI ALESSIA ANNA 9465
42 650 SCIARRINI YLENIA 6548
43 640 PANICALI GLORIA 11922
44 640 MINEO CAMILLA ELENA 12983
45 630 CHINETTI CECILIA 12918
46 630 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 12072
47 620 PETECUTA TATIANA 12073
48 620 VILLA ANNA 5554
49 620 RIGACCI RITA 9833
50 610 CURTI ELISA 9419
51 610 GUADAGNO ELEONORA 13280
52 600 BERTANI FEDERICA 1370
53 600 RIZZA ILARIA 10514
54 590 POGLIAGHI SOFIA 5710
55 580 BARCA SILVIA 12455
56 580 PEZZANO ELENA 13014
57 570 MANCINO GIULIA 8197
58 570 VINCO VALENTINA 13282
59 560 TUCCELLI REBECCA 13211
60 560 PIVA CAROLINA 11683
61 560 CASTAGNINI FIAMMETTA 9476
62 540 TUVERI MARIA BENEDETTA 9460
63 540 CIRILLO ESTER 4028
64 540 TIROCCHI SILVIA 11004
65 530 SOMAINI ELISA 10577
66 530 VITTORELLI CECILIA 12387
67 520 FERRI AGATA 11590
68 520 VALENZA STEFANIA 13063
69 520 LEBOFFE FRANCESCA ROMANA 10637
70 520 SARZANO GIULIA 7195
71 520 NARDULLI TIZIANA 8478
72 520 RAMILLI CARLOTTA 2035
73 510 SAORIN FEDERICA 9627
74 510 MONTINI STELLA 13000
75 500 GIORDANO SARA LORENZA 2049
76 500 PESCE SARA 12489
77 500 ROMANO BIANCA 9076
78 500 CASELLATO BEATRICE 9118
79 500 SPATARO GIORGIA 9325
80 490 DOGLIANI SARA 7758
81 490 CIAFFI BARBARA 7683
82 490 REDMOND SARAH 12164
83 490 MODA FRANCESCA 13203
84 480 CAPPA GUENDALINA 1874
85 480 VARI MARIA 8213
86 480 LANCIOTTI GIULIA 10669
87 470 CELSI ELISA 12451
88 470 VILARDI ANTONELLA 9334
89 460 TAGLIARETTI SARA 5341
90 460 SACERDOTI ALLEGRA 11622
91 460 MONTESI BEATRICE 1579
92 460 CATTANEO PATRIZIA 7647
93 460 IMPERIALI VALENTINA 6882
94 460 PANEPINTO SIMONA 12831
95 450 CASELLATO LETIZIA 11830
96 450 COGO MARTINA GAIA 2194
97 450 ZAGHIS LIVIA 13534
98 450 GALLINARO MELANIA 12556
99 450 MANCINI CATERINA 7486
100 450 MASSARA LAURA 12817
101 440 LUPACCHINI CLAUDIA 13202
102 440 TRIMELITI ANNARITA 12456
103 440 PIAZZA AGNESE 9947
104 440 BONACCINI PAOLA 12272
105 430 GUIDOTTI ALICE 12822
106 430 CACCIAMANI VIVIANA 11000
107 430 BIONDI NICOLETTA 2051
108 430 DI BRINO FRANCESCA 9873
109 430 FIORITO LUIGIA 3518
110 420 TORELLI CHIARA 9789
111 420 RUUSKANEN ANNE 11820
112 410 ZANIBELLATO GIULIA 12467
113 410 BRUSADELLI PAOLA 8116
114 410 BLASI ELIANA 12086
115 410 GOZZOLI SARA 5851
116 410 BERTUZZO LOREDANA 7356
117 400 DI PIETRO LETIZIA 12282
118 400 LUCARELLI MIRNA 11623
119 400 DANIELE FEDERICA 12213
120 400 MAIETTA MIRELLA 8119
121 390 FERRARA MARIA 10613
122 390 LEONESSI LINDA 10223
123 390 SAVOCA CORONA ILARIA 13001
124 390 REPOSSI ALICE 12765
125 390 GALLI FRANCESCA 3206
126 380 MAURILLI CHIARA 9930
127 380 PRETE NUNZIA 9843
128 380 LOMARTIRE GINEVRA 11926
129 380 CASARIN MONICA 12474
130 370 GEORGIADES EMILY 6833
131 370 GATTA MIRIAM 12257
132 370 DELLA VOLPE MARIA CAROLINA 12743
133 370 TESTA ALESSANDRA 13253
134 370 GAZZURELLI GIULIA 12337
135 360 ROMEO RITA 12834
136 360 APRIGLIANO VALENTINA 10147
137 360 BURLANDO MARTINA 12531
138 360 PORRINI CAMILLA 13047
139 360 BARUFFINI ALESSANDRA 567
140 360 SIGNORELLI ARIANNA 25
141 350 BALDI GIORGIA 8415
142 350 CECCHETTO PAOLA 11092
143 350 GIORGI ELENA 12322
144 350 DI ROSA SILVIA 8204
145 350 TUCCELLA MANOLA 12987
146 340 MAINA RAFFAELLA 3473
147 340 COLUCCI MONICA 8443
148 340 PINI ELISA 7449
149 340 FRATTINI SOFIA 11425
150 340 FLORINI ALICE 11777
151 340 SPOSATO MARGHERITA 13363
152 340 PERIFANO ALESSIA 9918
153 320 LATTERI LUIGIA 7555
154 320 BRAMBILLA FRANCESCA 7119
155 320 CANONICO ELEASA 11123
156 320 TERRIBILI ROBERTA 12200
157 310 FERRARIO LAURA 9437
158 310 D'ANGIOLINI EMI 13200
159 310 GOGLIO ELENA 379
160 300 BARCHIESI FEDERICA 11971
161 300 DE ANGELIS FRANCESCA 10041
162 300 CANNATà ALESSIA 9669
163 300 MARIANO MARIA CRISTINA 12594
164 300 LOMBARDI RAFFAELLA MARIA 12996
165 300 FIORAVANTI SABRINA 9470
166 290 ZADNY JILL 13496
167 290 DI STEFANO VALERIA ANTONIA 12655
168 290 SONCINA SARA 12094
169 290 RECATI MARGHERITA 8371
170 280 ROVEDA RACHELE 9587
171 280 DI SALVO ALICE 10498
172 280 FUNARI SARA 11702
173 270 TROMBA FEDERICA 9717
174 270 MABON JULIE 11535
175 270 VITALONE XENIA 12401
176 270 OLIVIERI LUISA 12739
177 260 TUCCINARDI ROBERTA 12786
178 260 MASSAGLI VALENTINA 12028
179 260 BARBIERI EMANUELA 12389
180 260 CIARAMAGLIA MIRIAM ANNA 7051
181 260 SANTORO ILARIA 12571
182 250 CEDRONE MARA 13199
183 250 BIZZONI FRANCESCA 12222
184 250 SANTOS ESCOLANO CECILIA 13311
185 250 MALVAIOLI SARA 13259
186 250 FORMICOLA CLAUDIA 13197
187 250 MILILLO ELENA 12025
188 250 CUCORO MANUELA 9434
189 250 POLETTI MARTINA 13243
190 250 REGIS CHIARA 13110
191 250 COLE CHIARA 12070
192 250 FREZZA ROBERTA 12092
193 250 DURANTE ELENA 12202
194 250 AUCIELLO ALESSIA 13415
195 250 PITTUI CECILIA ANNA 8572
196 250 GREGORINI ELISA 12182
197 250 RIZZI SABATINA 2999
198 250 BALSAMO ANGELA 8190
199 250 PINTUS REGINA 3001
200 250 ZANETTA SILVIA 7847
201 250 VENTURINI CLAUDIA 12487
202 250 SIROVICH DANIELA 3919
203 250 CALVANI SARA 12516
204 250 AMATO PAOLA 4229
205 250 RIZZARDI MONICA 6564
206 250 CARDONI VALENTINA ELENA 12603
207 250 BEREZUEVA ELENA 5627
208 250 GALLO MARIA LUISA 11645
209 250 AGOSTINI RENATA 10118
210 250 MILONE CRISTINA 13470
211 250 DI FRANCESCO SABRINA 13455
212 250 ANDRIAN MELISSA 10127
213 250 CICCONE CLAUDIA 10733
214 250 SOSSI RAFFAELLA 13461
215 250 EL-NAHAL NANCY 13498
216 250 CELANI ANNALISA 13541
217 250 PICCIONE CLAUDIA 11836
218 250 ZANIBONI MARA 287
219 250 BERSANO LUCIA 10673
220 250 BENCIVENGA MARINA 13442
221 240 NOVELLI FEDERICA 13046
222 240 PASHINA ALEKSANDRA 12454
223 230 TUDINI CLAUDIA 10671
224 230 PELAGATTI GIOVANNINA 12730
225 230 BURG DOMINIQUE 10153
226 230 CARMAGNANI ELISABETTA 8896
227 230 VIGLIAROLI ELOISA 12457
228 220 HARASZTHY DANIELLA 12651
229 220 CHURCH GENEVIEVE 1568
230 220 CARUSI VALERIA 9473
231 220 VENDITTI VERONICA 9832
232 220 FRANZOSO BARBARA 6851
233 210 TORRICELLA MARIAELENA 9552
234 210 PANUNZIO MARIA 10823
235 200 CRAVERO GINA 12320
236 190 VETRUGNO MARIAGABRIELLA 9920
237 190 GHIBERTI SARA 7118
238 190 COLELLA SARA 12532
239 180 BESANA TATIANA 7211
240 180 PAGLIONE PAOLA 7608
241 180 ASTUTO MARIA FILIPPINA 9153
242 180 RAMBALDI ARETHA 12748
243 170 PERRONE FRANCESCA 12663
244 170 BERGAMETTI CHIARA 12801
245 160 BARONE MARIA ISABELLA 2900
246 160 NARDELLI FRANCESCA 8792
247 160 BYCHKOVA NATALIA 13
248 150 MILANI ALICE 12050
249 150 TELONIO TIZIANA 2154
250 140 NAVA SIMONETTA 4207
251 140 CORONELLA BARBARA 9668
252 140 MARTEGANI SERENA 5764
253 140 MASSA MARINA 7463
254 130 TRISTANI MARINA 7787
255 130 GASPARRI SERENA 12217
256 120 CASCIARO MARCELLA 12551
257 120 DISTROTTI ALESSIA 12008
258 120 ZANIN SABINE 11843
259 110 CONSONNI SARA 563
260 110 SALERNO VIVIANA 11244
261 110 GIUNTA ROSANNA 680
262 100 DISTEFANO ROBERTA 7149
263 100 FLATI ROSALBA 13031
264 100 CIPOLLETTA STEFANIA 737
265 100 WITKOWSKA ANETA 2365
266 90 BONICELLI FEBE 12400
267 80 BALENZANO VALERIA 3917
268 80 CIARINI CHIARA 10330
269 80 FRATI RENATA 591
270 70 ROCCA SERENA 1004
271 70 GAUDIO PAOLA 11222
272 70 GAZZONI TEA 2050
273 60 MARCHETTI FRANCESCA 12091
274 50 ADULTI ELENA 12754
275 50 VENTURI VIVIANA 4520
276 50 SPADA MARINA 1117
277 50 SCIUTTI ALESSANDRA 1088
278 50 ITALIANO MARGHERITA 12843
279 50 FIRINU GIANNA 1813
280 50 WINCKERS NADINE 13434
281 50 SALERNO GIULIA 12767
282 50 CRIPPA FRANCESCA 2226
283 50 TAVERNINI STEFANIA 12857
284 50 SASSI GIOVANNA 2273
285 50 CIOCCA NICOLETTA 12848
286 50 AJOLFI FLAVIA 297
287 50 VISIGALLI ALDEBARAN 12989
288 50 MAGNANI ELENA 12979
289 50 BOLLEA SILVIA 3454
290 50 DI SALVATORE ANNA 12925
291 50 VAZZOLER VERA 3474
292 50 TOSI GABRIELLA 2209
293 50 ROTA CANDIANI FRANCESCA SHIRIN 9793
294 50 SELINGER LENEMAN HANA 12496
295 50 RAZETO ADELIA 12026
296 50 CASTRUCCI MARIAVITTORIA 11953
297 50 DEBERNARDI CHIARA 11928
298 50 CROLLE ELISABETTA 11905
299 50 IMPERADORE ALESSANDRA 9479
300 50 FERRARO DANIELA ALEIDA 9513
301 50 PUCCIONI LUCIA 9537
302 50 CERIOLI ELENA 9538
303 50 CAGOSSI ANGELICA 9539
304 50 PRACCA ANTONELLA 11893
305 50 VECCHIATO MONICA 12145
306 50 COSENTINO CRISTINA 9695
307 50 LOSI MARIA GIULIA 9179
308 50 PINCIONI LAURA FRANCESCA 11616
309 50 NASSISI GLORIA 9912
310 50 PODAVINI A'ISHA 11300
311 50 MASSIMINO MAURA 11239
312 50 PEDONE ELENA 9958
313 50 BORELLA GIUSEPPINA MARIA 9959
314 50 MERIVOT MARTINA 10007
315 50 CALISE MARIANNA 11106
316 50 AMICI ELISABETTA 10087
317 50 RAFFO MICHELA 10144
318 50 RAZETO SILVIA 10935
319 50 BACCHETTA ILARIA 10901
320 50 PAVLUSHINA NATALIA 11817
321 50 MISANO MICHELA 12498
322 50 CAPACCI CRISTINA 5766
323 50 GIUSSANI MARIA CHIARA 12715
324 50 MORNICO ALESSIA 5865
325 50 BRAMATO LAURA 5951
326 50 FALCONE MARA 12703
327 50 TAGLIATORI CHIARA 6367
328 50 MAZZER GIULIA 6484
329 50 LUSETTI ELISA 12675
330 50 BALZANI ELISABETTA 12569
331 50 PARMEGGIANI MAUDI 12554
332 50 BOTTARO GABRIELLA 12553
333 50 GALLI FEDERICA 9386
334 50 SCARSI PERLER CLAUDIA 7220
335 50 LEONI SERENA 12736
336 50 RAVEZ ANAELLE 7405
337 50 BILLO GIUSY 7466
338 50 LIEDTKE JOANNA 7477
339 50 FILOSA FRANCESCA 12494
340 50 SCHIMD SERENA 7632
341 50 NATILI VITTORIA 12437
342 50 MOGGIA TIZIANA 12369
343 50 SALA PATRIZIA 12314
344 50 PONZONI ARIANNA 12305
345 50 MARZOLI ELISABETTA 12279
346 50 BEGHETTI CHIARA 12273
347 50 FESTA LAURA 12253
348 50 PATTO BENEDETTA 12502

Partner e Sponsor