Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 19:05

Generale Femminile Smile

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 7420 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
2 6310 BATTISTA YLENIA 5155
3 4800 DI IASIO NOEMI 10775
4 4420 GARUTI FRANCESCA 6977
5 3600 MORO SOFIA 6622
6 3260 TOFFANIN CARLOTTA 9394
7 3100 MARAZZI GIULIA 7527
8 3070 PARINI DANIELA MARIA 4919
9 3010 DI DONATO PATRIZIA 6625
10 2770 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
11 2120 DE NARDI FRANCESCA 4601
12 1720 RUFFIN ELENA 4516
13 1690 CIRILLO ESTER 4028
14 1630 MONTESI BEATRICE 1579
15 1610 CATTANEO PATRIZIA 7647
16 1530 BIANCATO VERONICA 4517
17 1470 RESTA PATRIZIA 10049
18 1450 SIGNORELLI ARIANNA 25
19 1380 SEPE ORIANA 7667
20 1280 UNGARO MARTINA 6123
21 1280 DALLA BONA LISA 8814
22 1260 SHURBI ELISA 7512
23 1230 VINCO VALENTINA 13282
24 1220 BURG DOMINIQUE 10153
25 1210 CALAFà RITA 3043
26 1200 PICHEREDDU MICHELA 11853
27 1200 FERRIAN SOFIA 5720
28 1200 ORRù BEATRICE 6556
29 1200 GABBRIELLESCHI GIULIA 13952
30 1160 SARZANO GIULIA 7195
31 1150 COGO MARTINA GAIA 2194
32 1130 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 12072
33 1040 MASTROBERARDINO CLAUDIA 10566
34 1030 FERRARIO LAURA 9437
35 1010 PANICALI GLORIA 11922
36 1000 PIVA VITTORIA 11690
37 1000 BEVERINI VITTORIA 11763
38 1000 DAVERIO GIULIA 10181
39 980 NEGRINI LORENA 849
40 920 ROVEDA RACHELE 9587
41 920 IMPERIALI VALENTINA 6882
42 900 COLLEONI FRANCESCA 4655
43 900 ANTEI LAVINIA 6576
44 880 BRAMBILLA FRANCESCA 7119
45 850 GIANI GLORIA 13649
46 840 MELONI PAOLA 9194
47 810 PILLEDDU MONICA 9691
48 800 BIANCHI MATILDE 6550
49 800 TRISOTTO MATILDE 12932
50 800 BURLA GIULIA 11825
51 800 MONTALBETTI CAMILLA 194
52 800 ROGORA ROSELLA 8603
53 780 PRACILIO FRANCESCA 11601
54 760 MONARI SARA 2546
55 760 JATTA LIVIANA 2898
56 760 BELLOCCHIO IRENE 6552
57 750 PRATI MARGHERITA 9344
58 740 PINZONE VECCHIO NADIA 8329
59 740 CARAIMAN ALESSIA 13320
60 740 BOSCO CAROLINA 13721
61 740 LIEDTKE JOANNA 7477
62 720 BISSI BENEDETTA 13401
63 700 ROSETTI CARLA 1997
64 700 BRAMATO LAURA 5951
65 700 COLANTONI GIULIA 13408
66 700 AYZENBERG EKATERINA 1708
67 690 TUDINI CLAUDIA 10671
68 680 VELLAR ALYCE 7911
69 670 DE BARI SILVANA 9347
70 660 RECATI MARGHERITA 8371
71 660 RIGHI ALESSIA ANNA 9465
72 650 SCIARRINI YLENIA 6548
73 650 LOCATELLI MARTINA 11314
74 640 MINEO CAMILLA ELENA 12983
75 640 LEONESSI LINDA 10223
76 640 LONARDI MADDALENA 10679
77 630 CHINETTI CECILIA 12918
78 630 DAN BEATRICE 13638
79 620 RIGACCI RITA 9833
80 620 MAMPRIN LETIZIA 4273
81 620 GATTA MIRIAM 12257
82 620 PETECUTA TATIANA 12073
83 620 CASETTO SARA 8713
84 620 ASTOLFI FRANCESCA 6695
85 620 VILLA ANNA 5554
86 610 GUADAGNO ELEONORA 13280
87 610 CURTI ELISA 9419
88 610 FERRARI SOFIA 13647
89 610 CASTRO BEATRIZ 4645
90 600 GHERARDINI LARA 818
91 600 BARZILAY NOAM 13684
92 600 RIZZA ILARIA 10514
93 600 BERTANI FEDERICA 1370
94 600 COLOMBO GIORGIA 10383
95 600 MANERA LAURA GIOVANNA 4766
96 590 SIVIERO GINEVRA 13839
97 590 BOAZZO JESSICA 10590
98 590 POGLIAGHI SOFIA 5710
99 590 RAPONE GIADA 7990
100 580 BENINI ANNA 13869
101 580 BARCA SILVIA 12455
102 580 PEZZANO ELENA 13014
103 570 MANCINO GIULIA 8197
104 570 MENEGHINI MATILDE 2453
105 560 TUCCELLI REBECCA 13211
106 560 SEVERI ELEONORA 7882
107 560 PIVA CAROLINA 11683
108 560 CASTAGNINI FIAMMETTA 9476
109 550 MUSCARI TOMAIOLI CAMILLA 12576
110 540 TIROCCHI SILVIA 11004
111 540 TUVERI MARIA BENEDETTA 9460
112 540 RAFFO MICHELA 10144
113 540 FRANCHINI LUDOVICA 12762
114 530 GERBALDO CINZIA 7651
115 530 SOMAINI ELISA 10577
116 530 VITTORELLI CECILIA 12387
117 530 MANDELLI NICOLE 10931
118 520 LEBOFFE FRANCESCA ROMANA 10637
119 520 NARDULLI TIZIANA 8478
120 520 RAMILLI CARLOTTA 2035
121 520 MESSORI FRANCESCA 13516
122 520 VALENZA STEFANIA 13063
123 520 FERRI AGATA 11590
124 510 MONTINI STELLA 13000
125 510 NOVATI GIULIANA 14187
126 510 AGOSTO MATILDE 986
127 510 SAORIN FEDERICA 9627
128 500 GIORDANO SARA LORENZA 2049
129 500 BETTELINI ETTER BARBARA 987
130 500 ROMANO BIANCA 9076
131 500 CASELLATO BEATRICE 9118
132 500 PESCE SARA 12489
133 500 SPATARO GIORGIA 9325
134 500 ROBINSON CLAIR 9635
135 500 DI FRANCESCO SABRINA 13455
136 500 BERSANO LUCIA 10673
137 490 REDMOND SARAH 12164
138 490 MODA FRANCESCA 13203
139 490 CIAFFI BARBARA 7683
140 490 DOGLIANI SARA 7758
141 490 PIATTI ELISA 11948
142 480 TIENGO ANNALISA 6220
143 480 VARI MARIA 8213
144 480 CAPPA GUENDALINA 1874
145 480 CICERI LARA 708
146 480 LANCIOTTI GIULIA 10669
147 470 VILARDI ANTONELLA 9334
148 470 STAUFFER FRANZISKA 9083
149 470 CLERICI ALICE 11914
150 470 CELSI ELISA 12451
151 460 SACERDOTI ALLEGRA 11622
152 460 TAGLIARETTI SARA 5341
153 460 HARBUNOVA ANASTASIYA 12174
154 460 MONTORFANO VERONICA 10138
155 460 PANEPINTO SIMONA 12831
156 450 CLO' ELENA 12578
157 450 PIGNATARO FRANCESCA ROMANA 2403
158 450 MASSARA LAURA 12817
159 450 MANCINI CATERINA 7486
160 450 ZAGHIS LIVIA 13534
161 450 CASELLATO LETIZIA 11830
162 450 GALLINARO MELANIA 12556
163 440 GIRBOUX FANETTE 12511
164 440 BONACCINI PAOLA 12272
165 440 PIAZZA AGNESE 9947
166 440 LUPACCHINI CLAUDIA 13202
167 440 TRIMELITI ANNARITA 12456
168 430 BIONDI NICOLETTA 2051
169 430 FIORITO LUIGIA 3518
170 430 RAMBALDI ARETHA 12748
171 430 SCHIAFFINO SILVIA 11589
172 430 PIFFARETTI REBECCA 8853
173 430 RAVEZ ANAELLE 7405
174 430 GUIDOTTI ALICE 12822
175 430 CACCIAMANI VIVIANA 11000
176 430 DI BRINO FRANCESCA 9873
177 420 TORELLI CHIARA 9789
178 420 MOSCATELLI CAMILLA 12778
179 420 RUUSKANEN ANNE 11820
180 420 BASSO VIVIANA 14107
181 410 BLASI ELIANA 12086
182 410 BERTUZZO LOREDANA 7356
183 410 BRUSADELLI PAOLA 8116
184 410 GOZZOLI SARA 5851
185 410 ZANIBELLATO GIULIA 12467
186 400 PIETROBON VANESSA 6477
187 400 MARCON GIULIA 6542
188 400 DI PIETRO LETIZIA 12282
189 400 LUCARELLI MIRNA 11623
190 400 DANIELE FEDERICA 12213
191 400 MAIETTA MIRELLA 8119
192 390 REPOSSI ALICE 12765
193 390 FERRARA MARIA 10613
194 390 PICA ALESSANDRA 14099
195 390 SAVOCA CORONA ILARIA 13001
196 390 GALLI FRANCESCA 3206
197 390 ROSSI LISA 13876
198 380 CASARIN MONICA 12474
199 380 BONETTI GIULIA 11827
200 380 LOMARTIRE GINEVRA 11926
201 380 GASPARRI SERENA 12217
202 380 PRETE NUNZIA 9843
203 380 MAURILLI CHIARA 9930
204 380 GEGOLI ELISA 5206
205 370 LEONI SERENA 12736
206 370 DELLA VOLPE MARIA CAROLINA 12743
207 370 TESTA ALESSANDRA 13253
208 370 GEORGIADES EMILY 6833
209 370 GAZZURELLI GIULIA 12337
210 360 BARUFFINI ALESSANDRA 567
211 360 ROMEO RITA 12834
212 360 BURLANDO MARTINA 12531
213 360 APRIGLIANO VALENTINA 10147
214 360 PORRINI CAMILLA 13047
215 360 SORO VALENTINA 13667
216 350 VURRO VALENTINA 7028
217 350 TUCCELLA MANOLA 12987
218 350 BALDI GIORGIA 8415
219 350 WITKOWSKA ANETA 2365
220 350 MILEJ MONIKA 13780
221 350 DI ROSA SILVIA 8204
222 350 CECCHETTO PAOLA 11092
223 350 GIORGI ELENA 12322
224 350 STILTING MACHTELD 7697
225 340 MAINA RAFFAELLA 3473
226 340 SPOSATO MARGHERITA 13363
227 340 COLUCCI MONICA 8443
228 340 FRATTINI SOFIA 11425
229 340 MARKIEWICZ OLGA 13884
230 340 ANTONIAZZI GIORGIA 9549
231 340 FLORINI ALICE 11777
232 340 PINI ELISA 7449
233 340 PERIFANO ALESSIA 9918
234 330 AGOSTA EVA 11105
235 330 CIARINI CHIARA 10330
236 330 HERNÃNDEZ SALORIO LIZBET GUADALUPE 12413
237 320 LATTERI LUIGIA 7555
238 320 TERRIBILI ROBERTA 12200
239 320 CANONICO ELEASA 11123
240 310 D'ANGIOLINI EMI 13200
241 310 PESCERELLO STEFANIA 9174
242 310 GOGLIO ELENA 379
243 300 IMPERADORE ALESSANDRA 9479
244 300 DE ANGELIS FRANCESCA 10041
245 300 AMICI ELISABETTA 10087
246 300 MARIANO MARIA CRISTINA 12594
247 300 MOGGIA TIZIANA 12369
248 300 FIORAVANTI SABRINA 9470
249 300 BARCHIESI FEDERICA 11971
250 300 DEBERNARDI CHIARA 11928
251 300 ADULTI ELENA 12754
252 300 CANNATà ALESSIA 9669
253 300 CIOCCA NICOLETTA 12848
254 300 LOMBARDI RAFFAELLA MARIA 12996
255 300 ITALIANO MARGHERITA 12843
256 290 SONCINA SARA 12094
257 290 SALVATORI AURORA 13378
258 290 DI STEFANO VALERIA ANTONIA 12655
259 290 ZADNY JILL 13496
260 280 FUNARI SARA 11702
261 280 DI SALVO ALICE 10498
262 280 CERASOLI SILVIA 12470
263 270 TROMBA FEDERICA 9717
264 270 MABON JULIE 11535
265 270 VITALONE XENIA 12401
266 270 OLIVIERI LUISA 12739
267 270 DONATI FRANCESCA 13506
268 260 MASSAGLI VALENTINA 12028
269 260 BARBIERI EMANUELA 12389
270 260 CIARAMAGLIA MIRIAM ANNA 7051
271 260 PAGANI DESIREE 3124
272 260 PAGANI DESIRéE 3124
273 260 SANTORO ILARIA 12571
274 260 TUCCINARDI ROBERTA 12786
275 250 CUCORO MANUELA 9434
276 250 VIGLIONE SARA 9424
277 250 CENTORRINO MICAELA 6131
278 250 ZONI STEFANIA 9864
279 250 ANICHINI SERENA 7925
280 250 BIASIO FRANCESCA 9120
281 250 EBLI CHIARA 9611
282 250 GALBIATI ADA 9451
283 250 PITTUI CECILIA ANNA 8572
284 250 VICO VALENTINA 7231
285 250 MASSOLINI GERMANA 9134
286 250 GHIRA ZSOFIA ANNA 8487
287 250 ZANETTA SILVIA 7847
288 250 BAIOCCO ANNALISA 7237
289 250 BALSAMO ANGELA 8190
290 250 MORELLI PAMELA 6086
291 250 ZANOTTO ILARIA 9112
292 250 BOLDI PETRA 9692
293 250 RIZZARDI MONICA 6564
294 250 MORELLI BEATRICE 5936
295 250 GRONDONA MARIANNA 8946
296 250 BEREZUEVA ELENA 5627
297 250 RIVELLINI ELEONORA 13049
298 250 CAVALLI GIULIA 12507
299 250 BACCIOCCHI CAMILLA 13435
300 250 AUCIELLO ALESSIA 13415
301 250 SANTOS ESCOLANO CECILIA 13311
302 250 VALENTI GLORIA 13307
303 250 MALVAIOLI SARA 13259
304 250 POLETTI MARTINA 13243
305 250 CEDRONE MARA 13199
306 250 FORMICOLA CLAUDIA 13197
307 250 PIFAROTTI PAOLA 13112
308 250 TIOZZO ALESSIA 13453
309 250 ZANIBONI MARA 287
310 250 SOSSI RAFFAELLA 13461
311 250 CAVALLERA ELENA 12937
312 250 CAVALLERA FRANCESCA 12934
313 250 ALBERTAZZI SOFIA 12803
314 250 MARAZZI ALICE 12775
315 250 VITALBI VALENTINA 12774
316 250 AVIGO ELISA 1340
317 250 GIROMPINI LUCIA 12671
318 250 CARDONI VALENTINA ELENA 12603
319 250 VAGHI CATERINA 11998
320 250 TOMEI ENRICA 1746
321 250 PERICU SILVIA 5145
322 250 REGIS CHIARA 13110
323 250 BASADONNA LAURA 13722
324 250 GUTTADAURO LAVINIA 14012
325 250 GORI VALENTINA 13953
326 250 BENELLI SIMONA 13917
327 250 GALLETTI ALESSANDRA 13856
328 250 MUOLO BARBARA 13831
329 250 PANZETTA LUCIA 13814
330 250 DARCANO GIORGIA 13811
331 250 NUNDINI LINDA 13803
332 250 BEVERINI CRISTINA 13797
333 250 BISIO FRANCESCA 13791
334 250 BENCIVENGA MARINA 13442
335 250 BEDETTI SILVIA 13766
336 250 CALVANI SARA 12516
337 250 FACCIN RACHELE 13690
338 250 MURA ADRIANA 13661
339 250 DAMIANI ELISA 13643
340 250 DAVI IRENE 13564
341 250 MARONE NICOLE 13560
342 250 MEDICI EMANUELA 13545
343 250 CELANI ANNALISA 13541
344 250 EL-NAHAL NANCY 13498
345 250 GRASSI ELEONORA 13477
346 250 CRETET SEVERINE 13474
347 250 MILONE CRISTINA 13470
348 250 GIACONE MARIANGELA 13773
349 250 GIULIANI DANIELA 10977
350 250 MILILLO ELENA 12025
351 250 TAGLIABUE MARINA MARIA 12600
352 250 BARONI LOREDANA 12021
353 250 CASAZZA LORETTA 12014
354 250 LENTINI NAUSICA 10788
355 250 SALUCCI MARGHERITA 12001
356 250 VERSACE FEDERICA 11908
357 250 SIROVICH DANIELA 3919
358 250 AMATO PAOLA 4229
359 250 PICCIONE CLAUDIA 11836
360 250 BESAZZA EVA 11803
361 250 COLE CHIARA 12070
362 250 MANERA TERESA 11550
363 250 FIORE COSTANZA 12034
364 250 NESTI SIMONA 10907
365 250 ACQUARONE ROBERTA 5123
366 250 CICCONE CLAUDIA 10733
367 250 ORZALESI CLAIRE 10707
368 250 PICCININI SOFIA 10656
369 250 DELBONO CHIARA 5135
370 250 BONONI SOFIA 10312
371 250 FACCENDI FATIMA 10232
372 250 ROSSETTI DONATA 10189
373 250 ANDRIAN MELISSA 10127
374 250 AGOSTINI RENATA 10118
375 250 GALLO MARIA LUISA 11645
376 250 RIZZI SABATINA 2999
377 250 VENTURINI CLAUDIA 12487
378 250 PARDINI FEDERICA 2369
379 250 BOTTIN CHIARA 12424
380 250 FINK MARIA 12418
381 250 BONACCHI CATERINA 12362
382 250 ASAKAWA MAIKO 12357
383 250 BEZZI FEDERICA 12285
384 250 FREZZA ROBERTA 12092
385 250 PINTUS REGINA 3001
386 250 STORACE SILVIA 12256
387 250 RADAVELLI SIMONA 12173
388 250 BIZZONI FRANCESCA 12222
389 250 DURANTE ELENA 12202
390 250 GREGORINI ELISA 12182
391 250 BREDA MADDALENA 12176
392 250 DI LAURO ANNA 12251
393 250 GIRBOUX LéA 12324
394 250 AVENIA MARGHERITA 12136
395 250 SILVA CLAUDIA 12126
396 240 NOVELLI FEDERICA 13046
397 240 PASHINA ALEKSANDRA 12454
398 240 GHIBERTI SARA 7118
399 230 CARMAGNANI ELISABETTA 8896
400 230 VIGLIAROLI ELOISA 12457
401 230 PELAGATTI GIOVANNINA 12730
402 220 VENDITTI VERONICA 9832
403 220 CHURCH GENEVIEVE 1568
404 220 CARUSI VALERIA 9473
405 220 FRANZOSO BARBARA 6851
406 220 HARASZTHY DANIELLA 12651
407 210 PANUNZIO MARIA 10823
408 210 TORRICELLA MARIAELENA 9552
409 200 CRAVERO GINA 12320
410 190 COLELLA SARA 12532
411 190 VETRUGNO MARIAGABRIELLA 9920
412 180 PAGLIONE PAOLA 7608
413 180 ASTUTO MARIA FILIPPINA 9153
414 180 BESANA TATIANA 7211
415 170 PERRONE FRANCESCA 12663
416 170 BERGAMETTI CHIARA 12801
417 160 BARONE MARIA ISABELLA 2900
418 160 NARDELLI FRANCESCA 8792
419 160 BYCHKOVA NATALIA 13
420 150 TELONIO TIZIANA 2154
421 150 MILANI ALICE 12050
422 140 NAVA SIMONETTA 4207
423 140 MARTEGANI SERENA 5764
424 140 MASSA MARINA 7463
425 140 CORONELLA BARBARA 9668
426 130 TRISTANI MARINA 7787
427 120 DISTROTTI ALESSIA 12008
428 120 ZANIN SABINE 11843
429 120 CASCIARO MARCELLA 12551
430 120 MACHON URRUCHUA SONIA VERA 13399
431 110 SALERNO VIVIANA 11244
432 110 GIUNTA ROSANNA 680
433 110 CONSONNI SARA 563
434 100 DISTEFANO ROBERTA 7149
435 100 CIPOLLETTA STEFANIA 737
436 100 SCIUTTI ALESSANDRA 1088
437 100 FLATI ROSALBA 13031
438 90 BONICELLI FEBE 12400
439 80 FRATI RENATA 591
440 80 BALENZANO VALERIA 3917
441 70 GAUDIO PAOLA 11222
442 70 ROCCA SERENA 1004
443 70 GAZZONI TEA 2050
444 60 MARCHETTI FRANCESCA 12091
445 50 CRIPPA FRANCESCA 2226
446 50 SASSI GIOVANNA 2273
447 50 FALCONE MARA 12703
448 50 SELINGER LENEMAN HANA 12496
449 50 FILOSA FRANCESCA 12494
450 50 NATILI VITTORIA 12437
451 50 TOSI GABRIELLA 2209
452 50 MISANO MICHELA 12498
453 50 SPADA MARINA 1117
454 50 WINCKERS NADINE 13434
455 50 SPANO€™ ANNA 13074
456 50 AJOLFI FLAVIA 297
457 50 VISIGALLI ALDEBARAN 12989
458 50 MAGNANI ELENA 12979
459 50 DI SALVATORE ANNA 12925
460 50 LUSETTI ELISA 12675
461 50 SALERNO GIULIA 12767
462 50 PATTO BENEDETTA 12502
463 50 GIUSSANI MARIA CHIARA 12715
464 50 GAVOGLIO GRAZIA 1383
465 50 BALZANI ELISABETTA 12569
466 50 PARMEGGIANI MAUDI 12554
467 50 FIRINU GIANNA 1813
468 50 BOTTARO GABRIELLA 12553
469 50 TAVERNINI STEFANIA 12857
470 50 GALLI FEDERICA 9386
471 50 RAZETO ADELIA 12026
472 50 NASSISI GLORIA 9912
473 50 ROTA CANDIANI FRANCESCA SHIRIN 9793
474 50 COSENTINO CRISTINA 9695
475 50 CAPACCI CRISTINA 5766
476 50 MORNICO ALESSIA 5865
477 50 CAGOSSI ANGELICA 9539
478 50 CERIOLI ELENA 9538
479 50 BORELLA GIUSEPPINA MARIA 9959
480 50 FERRARO DANIELA ALEIDA 9513
481 50 MERIVOT MARTINA 10007
482 50 LOSI MARIA GIULIA 9179
483 50 TAGLIATORI CHIARA 6367
484 50 MAZZER GIULIA 6484
485 50 COPELLO CRISTINA 8357
486 50 DE FRANCO MARIANGELA 8047
487 50 SCHIMD SERENA 7632
488 50 BILLO GIUSY 7466
489 50 SCARSI PERLER CLAUDIA 7220
490 50 PUCCIONI LUCIA 9537
491 50 PRACCA ANTONELLA 11893
492 50 PONZONI ARIANNA 12305
493 50 MARZOLI ELISABETTA 12279
494 50 BEGHETTI CHIARA 12273
495 50 FESTA LAURA 12253
496 50 VECCHIATO MONICA 12145
497 50 BACCHETTA ILARIA 10901
498 50 BOLLEA SILVIA 3454
499 50 VAZZOLER VERA 3474
500 50 PEDONE ELENA 9958
501 50 CROLLE ELISABETTA 11905
502 50 SALA PATRIZIA 12314
503 50 PAVLUSHINA NATALIA 11817
504 50 PINCIONI LAURA FRANCESCA 11616
505 50 PODAVINI A'ISHA 11300
506 50 VENTURI VIVIANA 4520
507 50 MASSIMINO MAURA 11239
508 50 CALISE MARIANNA 11106
509 50 RAZETO SILVIA 10935
510 50 PELLA PATRICIA 10350
511 50 CASTRUCCI MARIAVITTORIA 11953

Partner e Sponsor