Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 19:05

Generale Maschile Hard

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 4860 MANFREDI GILBERTO 1522
2 2820 LAVIZZARI SIMONE 4162
3 2800 CHIARCOS RICCARDO 3608
4 2550 FANCHI EDOARDO 3796
5 1880 BOSETTO PIETRO 9299
6 1770 MAROLLA ANDREA 7744
7 1660 FOSSATI CARLO ALBERTO 18
8 1630 ORI LIVIO 6976
9 1600 MICHELOTTI DAVIDE 1714
10 1520 PENATI MICHELE 7689
11 1450 BINASCHI FRANCESCO 12772
12 1450 TORTELLI SANDRO 2729
13 1380 BENINI ALESSANDRO 13026
14 1380 DE AMBROSIS DIEGO 8039
15 1340 GHISOLFO STEFANO 195
16 1330 SANTI NICOLA 2619
17 1300 GHETTINI FRANCESCO 3524
18 1240 MANZONI MATTIA 10985
19 1230 LAURIA MATTEO 13665
20 1220 ROTTA ANDREA 770
21 1130 CICCHINI ROBERTO 12609
22 1100 GUGLIOTTA MICHELE 1000
23 1100 GIANNONI RICCARDO 5261
24 1040 CACIAGLI LORENZO 8565
25 1000 ROMANIN FILIPPO 11093
26 1000 ADDIS ALESSANDRO 1825
27 980 FAVERIO FILIPPO 8629
28 910 FIORESINO ANDREA VITTORIO 958
29 900 CARMINATI SIMONE 2848
30 840 DI MARCO FRANCESCO 4958
31 840 RACCHETTI EDOARDO 185
32 830 GOFFREDO LUIGI 7274
33 820 TAMBORINI PAOLO 416
34 810 GASPERI GIACOMO 5401
35 810 PERFETTI PAOLO 1286
36 800 FAZIO ANDREA 4982
37 800 SOAVE FABIO 3458
38 800 CIOLA ENRICO 2112
39 800 MANDELLI DAVIDE 352
40 800 MUSIO EMANUELE 12429
41 800 GODINO DANIEL 39
42 800 PAUSELLI FABIO 3580
43 770 SCHWANDER DANIEL 9515
44 760 TRISCIUOGLIO ALESSANDRO 11809
45 730 TERZI STEFANO 362
46 720 PALAZZI ALBERTO 4225
47 720 MIGLIARA MASSIMILIANO 559
48 710 BIA MARCELLO 9169
49 700 COLOMBO PIETRO 12744
50 700 GIOVANNINI GIOVANNI 9962
51 690 SCHIAFFINO SERGIO 2617
52 680 FIORESINO MATTIA 13287
53 680 MAGNI GABRIELE 2278
54 680 BAZZONI DAVIDE 272
55 660 BALOSSINO ANDREA 6090
56 660 REPETTO MARCO 7562
57 660 ABAGNALE MICHELE 3098
58 650 GAZZOTTI FRANCESCO 13711
59 650 PAGLIARO LORENZO 3436
60 640 PRETINI VINICIO 9258
61 640 LOTT GUGLIELMO 5326
62 630 CONTIN CARLO 284
63 630 LANDI STEFANO 1981
64 620 RACCAH SION 2981
65 620 MARIANI ALESSIO 12066
66 610 GARCIA ENRIQUE 5086
67 610 D'ALESSANDRO GIANLUCA 2810
68 600 VOLPONE MATTEO 8011
69 600 DI CECCA ATTILIO 6814
70 600 DI CIACCIO LEONARDO 12740
71 600 CESTARI NICHOLAS 12933
72 600 VEZZANI SANDRO 715
73 590 FALAPPA ALTAIR 9356
74 590 GARCíA MAINIERI JAVIER 13550
75 580 FOSSATI MARCO 19
76 580 RICCARDINI GABRIELE 13508
77 570 BONDANINI ANDREA 1319
78 560 CAVIGLIASSO LORENZO 13525
79 560 MINGAS ADRIEN 10772
80 560 PANIERI NICOLAS 10224
81 560 FARACE LUIGI 13009
82 560 ISAIA MARCO 13547
83 560 CASANI UMBERTO 10035
84 550 SHEYKO ANDREY 1567
85 550 MASTROIACO FABRIZIO 10967
86 540 DE CAPITANI DAVIDE 11596
87 540 PILONE PIERPAOLO 8737
88 540 BORRELLI SIMONE 11775
89 540 MATTEUCCI LEONARDO 11386
90 540 RATTI MAURO 7877
91 540 CHIMENTON MICHELE 3867
92 540 TRIBERIO ANGELO FABIO 12595
93 530 CLEMENCIGH MATTEO 351
94 520 FALAGUERRA WILLIAM 7143
95 520 MARIN ENRICO 11328
96 510 DEGIORGIS CRISTIANO 954
97 510 PEDERZOLLI ANDREA 12948
98 510 GRASSADONIA MANUEL 3241
99 500 ROSSELLO GABRIELE 2775
100 500 INTERLANDI LORENZO 14008
101 500 SENNIS FRANCESCO 12155
102 500 ZUPANOVIC FILIP 13688
103 500 DE TOGNI ENRICO 8879
104 490 STEFANUTO FABIO 10528
105 480 MAGLIULO GIOVANNI 961
106 480 TAGLIAFERRI ANDREA 13982
107 480 VISMARA TOMMASO 12888
108 480 MALSERVIGI RAUL 12128
109 480 LONGHIN EMANUELE 12971
110 470 BRAVI MARCO 3487
111 460 BALDACCI ALESSANDRO 12797
112 460 PEDROLI NATHAN 7251
113 460 URBINI KARL MARCO 4559
114 450 GHIDINI GIANLUCA 1617
115 450 CORRADI JACOPO 4960
116 450 BEDINO MICHELE 5456
117 450 DíAZ-CRESPO IGNACIO 1152
118 440 DE AMBROSIS ETTORE 8042
119 440 AMAGLIO ANDREA 12697
120 440 PINI EMANUELE 5253
121 430 RICCI FEDERICO 6345
122 430 MANEA ALESSANDRO 6880
123 430 CONTURSO MASSIMILIANO 2985
124 430 COSTANTINO ANDREA 7071
125 430 GENTILE STEFANO 7653
126 430 DOMINGO MARTí MANEL 12530
127 430 BALBI STEFANO 4941
128 420 MORETTI PAOLO 2752
129 420 COSENTINO PASQUALE 5114
130 420 CAVALLO DOMENICOANTONIO 9374
131 420 POMPILI CRISTIANO 2425
132 420 BIANCHI SIMONE 3689
133 420 PALOMBO GIUSEPPE 8091
134 410 DRAGONI MICHELE 61
135 410 AMAGLIO RICCARDO 13723
136 410 AVAGLIANO DANIELE 9078
137 410 ROMANATO GIANCARLO 12018
138 400 BETTINAZZI MORENO 448
139 400 LANDOLFI GIUSEPPE 9771
140 400 LAVAGNOLI DAMIANO 10925
141 390 TEDESCHI FEDERICO 11851
142 390 FABBIAN FERNANDO 3208
143 390 VERGANI ROBERTO 558
144 390 RODA FILIPPO 2376
145 380 TITIOURA ANDREI 11884
146 380 FOLLI LORENZO 3563
147 380 BASSO MATTEO 11100
148 380 RAGGIO MATTIA 12132
149 380 BUSI ANDREA 4605
150 380 BOI FEDERICO 2217
151 370 BUSETTO ALVISE 3426
152 370 LANCIA MASSIMO 11909
153 370 VECCHIONE GIUSEPPE 13315
154 370 MORINI CRISTIANO 1872
155 370 CRESTAN RICCARDO 4305
156 360 TRAVERSA LUCA ALDO DINO 13612
157 360 DI CIACCIO EMANUELE 12484
158 360 PAGLIARANI MARCELLO 13023
159 360 BUZZI GABRIELE 12584
160 360 FUCCARO ROBERTO 5996
161 350 TOSCANO ALBERTO 3008
162 350 POLITI DAVIDE 13426
163 350 RAGUSEO LUIGI 13340
164 350 COMASTRI CLAUDIO 12823
165 350 SPANIO MATTEO 7599
166 350 CONTINI ANDREA 2502
167 350 DI GENNARO DENNIS 12114
168 340 DE SANTIS STEFANO 2280
169 340 BERGAMO THOMAS 12635
170 340 CASARIN GIANLUCA 11710
171 340 LOMBARDINI SIMONE 10084
172 340 GARAU GIUSEPPE 5622
173 340 PACCHIONI ALESSANDRO 5991
174 330 PARAMENTO ANDREA 12435
175 330 PISTIS ANDREA 8212
176 330 ANGELUCCI CARLO 9433
177 330 BORGIOLI STEFANO 9905
178 330 MARELLI PIETRO 2550
179 320 CUCE ROSARIO 1853
180 320 BENVENUTO MARCO 12110
181 320 SPAGNOLINI GIORGIO 8232
182 320 CARSANA LUCA 1338
183 320 ZAFFARONI ALESSANDRO 10248
184 310 RUBAGOTTI MIRKO 8313
185 310 COSTANTINO IURI 2766
186 310 DAMASSA CHRISTIAN 4467
187 310 DE GENNARO ROBERTO 8187
188 300 CONTI MICHEL 5465
189 300 CLAVENNA CHRISTIAN 3534
190 300 FERRARI GINEVRA LUIGI 42
191 300 SCOLLO MAURIZIO 4387
192 300 CORDELLA ANDREA 346
193 300 DAMIS LUIGI 2052
194 300 LEIS FESTA DOMINGOS 2361
195 300 PASSALACQUA ANDREA CARLO 13440
196 300 NOSSA RICCARDO 2852
197 300 SPARPAGLIONI DANIELE 5429
198 300 PENTORE ENRICO 1879
199 290 BALICE VASCO AMEDEO 7221
200 290 VOLONTE' MARCO 13852
201 290 ACQUADRO FRANCESCO 7214
202 290 VENTURELLI LUIGI 5585
203 290 MARRARI ADRIANO 5227
204 290 ICELY CHRISTOPHER 5698
205 290 TASCA MATTEO 11256
206 280 MANCINI SIMONE 11097
207 280 BALLATI ROBERTO 12283
208 280 FANTINATO IVAN 8014
209 280 TORCHETTI MAURO 6906
210 280 MESSORI ANTONIO 260
211 270 PISTOCCHI MATTEO 9411
212 270 VIGANI GIOVANNI 306
213 270 GONELLA MARCO 12158
214 270 SPADARO EMANUELE 6755
215 260 FONTANA VALERIO 12611
216 260 TELLAZZI DAVIDE 5805
217 260 BALSANO LUCA GIUSEPPE 10173
218 260 MASPERO PAOLO 969
219 250 NIPOTI MARCO 285
220 250 CARRATINO GIOVANNI 5794
221 250 CICHERO PAOLO 4939
222 250 ALù MASSIMILIANO 6113
223 250 CAPRARA ADRIANO 7020
224 250 TABOZZI MICHELE 7009
225 250 MORI NICOLO 13035
226 250 FRECASSETTI ANDREA 12914
227 250 FASOLI AMBROGIO 5442
228 250 FASULO FILIPPO 3782
229 250 GALLI MATTEO 9307
230 250 MUTTI MATTEO 12421
231 250 NOBLE WILLIAM 12591
232 250 VALAGUSSA ALESSANDRO 9046
233 250 CASTELLI RICCARDO 12284
234 250 ALLEGRINI STEFANO 9355
235 250 SARPATO ALBERTO 8571
236 250 FAVARO NICOLA 9566
237 250 NESTEL VITTORIO 12065
238 250 DE CARO ANDREA 8360
239 250 SAXTON GUY 12432
240 250 MURGIONI GIANNI PIERO 12281
241 250 NISHIKAWA KATSUO 12513
242 250 SILLANO MAURO 1563
243 250 SGARBI LUCA 2327
244 250 DE ROSA GIUSEPPE 11984
245 250 FALACE MATTEO 11975
246 250 BOERNER JOACHIM 13428
247 250 ESPí JORDI 12547
248 250 GERONAZZO DIEGO 1511
249 250 BRINDISI MARCO 11791
250 250 SCHMITT JEAN NICOLAS 11446
251 250 CASTALDI CRISTIAN 11211
252 250 SIMPSON OLIVER 12382
253 240 INZERILLO GIUSEPPE 1909
254 240 NASATO BASILE FRANCESCO 13117
255 240 FEDERER SWINE DIEGO 6391
256 240 NATALI DAVIDE 6722
257 230 MONDI FRANCESCO 6798
258 220 PERSI SIMONE 2192
259 210 BOSCO CHRISTIAN 13578
260 210 BELLETTATO MASSIMO 12201
261 210 FUMAGALLI SAMUELE 12585
262 210 MATTIOLI ALESSANDRO 7690
263 200 RUBINO FRANCESO 1432
264 200 MALAGNINO RICCARDO 12991
265 200 MUSSIDA FRANCESCO 3920
266 200 LAINE MATTI 13038
267 190 PADOVA CRISTIAN 7172
268 190 MAZZONI STEFANO 4614
269 190 ARISTIZABAL VALLEJO JUAN CAMILO 8383
270 180 DI GIUSEPPE DINO 9554
271 180 CARCANO GIOVANNI 2572
272 180 COLONNA MARCO 10681
273 170 DAINI MATTEO 5195
274 170 PAGLIONE NICOLA 7597
275 160 PIRAN MATTEO 4060
276 160 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 3196
277 150 QUAGGETTO GIANLUCA 12206
278 150 GIUDICI FRANCESCO 866
279 150 PIGNATIELLO EMANUELE 13162
280 150 MATTALIA NICOLò 13286
281 140 SAVOIA TOMMASO 13123
282 140 MELCHIORRE DINO 8200
283 130 SIEGA ANTONIO MARIO 10618
284 120 SUSINI NICCOLò 4980
285 120 ZANOTTI RAFFAELE 7471
286 120 DELLA CASA MARIO 3135
287 120 FRANCHETTI MARIO ALBERTO BENJAMIN 13011
288 120 SUSINI NICCOLO' 4980
289 120 TROLESE ALBERTO 12194
290 110 NESPOLI EMANUELE 13156
291 110 ZANZI MICHELANGELO 2190
292 110 BENNICELLI NICOLO 5260
293 110 MANDURINO GABRIELE 9770
294 100 SERGI MATTEO 234
295 100 SALA CLAUDIO 1690
296 100 GAROFOLI DAVIDE 11510
297 100 BAIOCCO LUIGI 9432
298 100 MESSINA LUCA 5290
299 100 FUSCO MARCO 12377
300 100 MARTINENGHI LUIGI 7279
301 80 ANDREOZZI GIORGIO 10174
302 70 BAGGI LUCA 2208
303 70 CARONE GIUSEPPE 10026
304 70 BAIONI ALESSANDRO 2894
305 60 BERUTTI STEFANO 1814
306 50 PARETTI MAURO 12538
307 50 VESCOVI GABRIELE 12384
308 50 FUMAGALLI OMAR 12537
309 50 TOTTA FILIPPO 12415
310 50 VANACORE GIOVANNI 12483
311 50 SOLZI MATTEO FRANCESCO 12417
312 50 BREEUWER MANUEL 1729
313 50 MAINARDI ALESSIO 12332
314 50 CAMELI LEONARDO 1873
315 50 BOGLIONE FRANCESCO 12274
316 50 RIPA MARCO 12548
317 50 MALATESTA LUCA 12244
318 50 BIONDI VITTORIO 1140
319 50 RINALDI ALESSANDRO 2040
320 50 SCOTTI ALBERTO 2041
321 50 GRASSO ALESSANDRO 12196
322 50 LOTTI SIMONE 12193
323 50 MIRIANI DANIELE 2220
324 50 MILESI ANTONIO 12140
325 50 TEBENSZKI IUSTIN 12071
326 50 DELLA MALVA MATTEO 12042
327 50 CONSORTE ALESSANDRO 12266
328 50 DE MONTE FRANCESCO 13429
329 50 ARLATI CLAUDIO 557
330 50 MASTROLIA LUCA 12965
331 50 SACCHI GILBERTO 422
332 50 AGUZZI DAVIDE 12998
333 50 SMIRALDI DANIELE 13029
334 50 FORMENTI MARCO 13078
335 50 MORUZZI FILIPPO 13233
336 50 MERLO STEFANO 1212
337 50 FERRI ETTORE 228
338 50 PAZZI MARCO 573
339 50 DI BARTOLO ENRICO MARIA 13451
340 50 BARZAGHI RINALDO 90
341 50 POTENZA GIANCARLO 70
342 50 RINAUDO MARCO 13536
343 50 SECCHI DAVIDE 13586
344 50 MONTI PAOLO 13596
345 50 SCHIAVI GIANLUIGI 13664
346 50 ZIGIOTTO GIACOMO 13359
347 50 CHIAROLINI DANIELE 975
348 50 TRAMACERE DAVIDE 12555
349 50 BONFIGLIO ANTONIO 1391
350 50 BRUZZONE PIETRO 12562
351 50 LIBERALI LORENZO 12563
352 50 CHIOTTI SIMONE 12577
353 50 VECCHIERELLI OMAR 2357
354 50 NENCIONI ALESSIO 12596
355 50 PIZZAMIGLIO ANDREA 12947
356 50 CARABELLI GIULIO 12625
357 50 VANDELLI GIORGIO 12939
358 50 VENDRAMINI DAVIDE 12640
359 50 TERZI LUDOVICO 12641
360 50 STRAFACI GIOVAMBATTISTA 12746
361 50 BERTOLONI ANDREA 12751
362 50 PINNA MARCELLO 12855
363 50 MEROLA TOMMASO 12899
364 50 REGESTRO VITTORIO 600
365 50 NARDO MARCO 1471
366 50 MUSSO SEBASTIANO 2697
367 50 MIGLIORINI LEONARDO 4181
368 50 DE FLUMERI SIMONE 6957
369 50 ALBRIGO ANDREA 6986
370 50 MASOERO LUIGI 7208
371 50 PARODI JEAN PAUL 7400
372 50 IARUSSO STEFANO 7458
373 50 BARBE LUIGI 7540
374 50 MEROLA RODOLFO 10450
375 50 ZANATTA ALBERTO 4236
376 50 ROSSETTI LORENZO 5040
377 50 BOERO MARCO 7662
378 50 FOLINI MARCO 3952
379 50 VIGNATI DAVIDE 3933
380 50 CAZZANIGA ANDREA 7698
381 50 REZZANI EMANUELE 7807
382 50 AMBROGIO FORTUNATO DANIELE 7898
383 50 STEA MARCO GIACOMO 7949
384 50 GROPPETTI PAOLO 7543
385 50 POLASTRI FRANCESCO 6007
386 50 LEZZO DAVIDE 5612
387 50 BERTOCCHI LORENZO 5736
388 50 GIOVANELLA PAOLO 5877
389 50 DE LORENZO GIANLUCA 5941
390 50 TURTURRO SIMONE 5428
391 50 FARRIS PIERLUIGI 5943
392 50 VAN DER HOFF JEROEN 5348
393 50 SANCHIRICO PIERFRANCESCO 6800
394 50 CILIA GIOVANNI 5319
395 50 MANTELLI ANDREA 6745
396 50 BRONDOLO UMBERTO 6056
397 50 MELZI DERIL FRANCESCO 6095
398 50 AZZONI GIANLUCA 6384
399 50 PAONESSA MARCO 5166
400 50 PREZIOSI RAFFAELE 6599
401 50 PORTA FABIO 6701
402 50 RIVA FABRIZIO 3610
403 50 MOIRANO DAVIDE 5982
404 50 VERCELLINI MARINO 2727
405 50 AGHITO CLAUDIO 8010
406 50 PITACCO IVAN 9970
407 50 LUBRANO ANTONIO 2803
408 50 PARATICO CRISTIANO 10155
409 50 FERRANDO FABIO 2773
410 50 CARUSO CORRADO 2772
411 50 PALOMBO MASSIMO 10157
412 50 BRANGI ANDREA 2954
413 50 BARALDI FRANCESCO 2730
414 50 CUTUGNO DAVIDE 9803
415 50 GIUSO RICCARDO 5533
416 50 PAROLA ALESSANDRO 10411
417 50 VETRONE MIRKO 7650
418 50 ORCHARD ALASTAIR 10605
419 50 SANGALLI PAOLO 10740
420 50 PATRUNO ALESSANDRO 2462
421 50 GIORLI LUCA 11832
422 50 SPAGNOLO LORENZO 10169
423 50 PODINI MARCO 9270
424 50 PIROVANO MATTEO 11882
425 50 COZZANI SIRIO 8143
426 50 DI DOMENICO LUIGI 8240
427 50 SCIACCALUGA GIOVANNI 8459
428 50 RAIMONDI MARIO 3530
429 50 RAVASI IGOR 9190
430 50 CLAVENNA SAUL 3514
431 50 MARTENA DARIO 9881
432 50 MODENESE DAVIDE 9217
433 50 SUGO ALESSANDRO 3641
434 50 ROMANO GIUSEPPE 9338
435 50 SFORZINI LUCA 9373
436 50 PAšA ALESSIO 3360
437 50 PELLEGRINO MATTEO 9594
438 50 SIMONAZZI ALESSANDRO 3199
439 50 LIONETTI MATTEO 9626
440 50 RONCONE GIANMARCO 9760
441 50 DE FILIPPI ANTONIO 3509

Partner e Sponsor