Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 17/05/2026 21:12

Generale Maschile Smile Over50

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 1000 ARGIOLAS STEFANO 3776
2 800 GOFFREDO LUIGI 7274
3 700 RAVERTA PAOLO 6705
4 600 PADOVA CRISTIAN 7172
5 560 MARCHI STEFANO 3282
6 540 MAGNI GABRIELE 2278
7 520 FALCONE NICOLA 2485
8 520 DAINI MATTEO 5195
9 500 GIANNONI RICCARDO 5261
10 480 GIANOLI ANDREA 374
11 460 BERETTA AIMONE 8105
12 450 BONOMI MAURO 10362
13 440 LA MANTIA ALESSANDRO 12477
14 430 CHERCHI FABIO 2503
15 420 METTI LORENZO 2880
16 410 RATTI MAURO 7877
17 400 ROSSI DANIELE 1654
18 400 GATTI LUCA 12606
19 390 GHILARDINI GIANFRANCO 7354
20 380 MARRARI ADRIANO 5227
21 370 GAIERA PAOLO ANDREA 10263
22 360 MAESTRI FABIO 403
23 350 MORO LORENZO 11102
24 340 DORONZO RUGGIERO 7619
25 330 CASAGRANDE GIUSEPPE 3582
26 310 FAVELLA LUCA 10089
27 300 LONGINOTTI PIERENRICO 3059
28 290 REHO FABIO 6624
29 280 BIANCHINI ANDREA 2272
30 270 BOZZINI GABRIELE 1476
31 260 PALA VINCENZO 321
32 250 MARTINENGO ANDREA 6837
33 250 NICELLI ANDREA 5914
34 250 CAMPORESI MASSIMILIANO 12770
35 240 CURLETTO BRUNO 13065
36 230 RISSO LUCA 9443
37 220 BARUFFINI ALESSANDRO MARCO 561
38 210 MANFRINI VALERIO VINCENZO 12574
39 190 MORALDI LUCA 12265
40 180 SURIANI CELANI ALESSANDRO 12921
41 170 RUSTIONI ALBERTO 8613
42 160 INCHISCIANO GIANNI 6021
43 150 PUGLISI DARIO 12536
44 140 CALZA GIANFRANCO 11413
45 130 PELIZZARI GABRIELE 12085
46 120 RANZINI MASSIMILIANO 3167
47 110 GANASSOLI GIANLUCA 10983
48 100 ARGENTA PAOLO 12706
49 90 SOMMARIVA BALESTRERI LUCA 12167
50 80 BACCIOCCHI STEFANO 7103
51 70 RAMENGHI GIACOMO 2592
52 60 DI NAPPO ALESSANDRO 10791
53 50 PISTONI BORIS 12352
54 50 JAVID SAEID 12309
55 50 CASTELLO MASSIMILIANO 12053
56 50 BRUSAMARELLO FABIO 473
57 50 CHARVAT MIROSLAV 11958
58 50 CERANA MAURIZIO 562
59 50 FAZZARI LUIGI 993
60 50 GALLIPOLI ANTONIO 1346
61 50 PEIRANO FABRIZIO 1415
62 50 SARASUA JUAN MANUEL 11887
63 50 VELLA DAVIDE 11886
64 50 RICCIARDI STEFANO 183
65 50 MALVESTITI RAFFAELE 10085
66 50 IAPICHINO LUCA 5719
67 50 POLLARD JASON 9791
68 50 PALIERI GIANFRANCO 9714
69 50 MARIN MASSIMO 9392
70 50 CARAVITA MAURIZIO 9226
71 50 CAMOLETTO ANDREA GUIDO 7649
72 50 ALLASIA GIORGIO 3639
73 50 OBERTO MAURIZIO 13006
74 50 CONTE ANDREA 4704
75 50 GALASSO MASSIMILIANO 4894
76 50 MAZZUCHETTI MASSIMO 5801
77 50 AGAZZI FABRIZIO 10426

Partner e Sponsor