Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 19:05

Generale Femminile Smile Over30

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 6940 GARUTI FRANCESCA 6977
2 5330 TOFFANIN CARLOTTA 9394
3 4600 MARAZZI GIULIA 7527
4 3970 RUFFIN ELENA 4516
5 3490 BIANCATO VERONICA 4517
6 1700 PANICALI GLORIA 11922
7 1640 BRANDSTAETTER ALEXANDRA 12072
8 1600 BRAMATO LAURA 5951
9 1550 GATTA MIRIAM 12257
10 1500 MASTROBERARDINO CLAUDIA 10566
11 1400 GIANI GLORIA 13649
12 1240 TUDINI CLAUDIA 10671
13 1200 SCIARRINI YLENIA 6548
14 1200 GABBRIELLESCHI GIULIA 13952
15 1200 COLLEONI FRANCESCA 4655
16 1170 RECATI MARGHERITA 8371
17 1160 PRATI MARGHERITA 9344
18 1160 LEONESSI LINDA 10223
19 1150 BERSANO LUCIA 10673
20 1140 CASTAGNINI FIAMMETTA 9476
21 1080 GASPARRI SERENA 12217
22 1080 DE BARI SILVANA 9347
23 1080 LEONI SERENA 12736
24 1060 VALENZA STEFANIA 13063
25 1040 PINI ELISA 7449
26 1000 BURLA GIULIA 11825
27 1000 GALLINARO MELANIA 12556
28 970 CIARINI CHIARA 10330
29 900 VITTORELLI CECILIA 12387
30 890 FLORINI ALICE 11777
31 870 IMPERADORE ALESSANDRA 9479
32 800 GUADAGNO ELEONORA 13280
33 800 ROBINSON CLAIR 9635
34 800 TIENGO ANNALISA 6220
35 800 CELSI ELISA 12451
36 800 ZANIBELLATO GIULIA 12467
37 800 BALDI GIORGIA 8415
38 760 MANCINI CATERINA 7486
39 760 DOGLIANI SARA 7758
40 760 RAPONE GIADA 7990
41 760 MESSORI FRANCESCA 13516
42 760 RIZZA ILARIA 10514
43 740 MUSCARI TOMAIOLI CAMILLA 12576
44 720 GOZZOLI SARA 5851
45 720 PIETROBON VANESSA 6477
46 720 MANCINO GIULIA 8197
47 700 PERIFANO ALESSIA 9918
48 700 GOGLIO ELENA 379
49 700 CASARIN MONICA 12474
50 700 GALLI FRANCESCA 3206
51 700 MOSCATELLI CAMILLA 12778
52 700 PANEPINTO SIMONA 12831
53 680 REDMOND SARAH 12164
54 680 ROSSI LISA 13876
55 680 STAUFFER FRANZISKA 9083
56 680 GEORGIADES EMILY 6833
57 660 PORRINI CAMILLA 13047
58 660 HERNÃNDEZ SALORIO LIZBET GUADALUPE 12413
59 660 BONETTI GIULIA 11827
60 650 TAGLIARETTI SARA 5341
61 640 CEDRONE MARA 13199
62 640 DANIELE FEDERICA 12213
63 630 DELLA VOLPE MARIA CAROLINA 12743
64 630 CERASOLI SILVIA 12470
65 620 DONATI FRANCESCA 13506
66 620 ANDRIAN MELISSA 10127
67 600 CANNATÇŸ ALESSIA 9669
68 600 DI SALVO ALICE 10498
69 590 MILONE CRISTINA 13470
70 580 DURANTE ELENA 12202
71 570 PICCIONE CLAUDIA 11836
72 570 BEZZI FEDERICA 12285
73 560 MEDICI EMANUELA 13545
74 550 GRONDONA MARIANNA 8946
75 540 NOVELLI FEDERICA 13046
76 540 VENDITTI VERONICA 9832
77 540 ROSSETTI DONATA 10189
78 530 VERSACE FEDERICA 11908
79 520 GIORGI ELENA 12322
80 520 MARAZZI ALICE 12775
81 500 FUNARI SARA 11702
82 480 TUCCELLA MANOLA 12987
83 480 MARONE NICOLE 13560
84 480 TROMBA FEDERICA 9717
85 480 DISTEFANO ROBERTA 7149
86 450 DARCANO GIORGIA 13811
87 450 PASHINA ALEKSANDRA 12454
88 450 CRAVERO GINA 12320
89 450 MARCHETTI FRANCESCA 12091
90 440 BASADONNA LAURA 13722
91 430 FINK MARIA 12418
92 430 PONZONI ARIANNA 12305
93 420 FILOSA FRANCESCA 12494
94 420 MISANO MICHELA 12498
95 420 FESTA LAURA 12253
96 420 GHIRA ZSOFIA ANNA 8487
97 410 BOTTARO GABRIELLA 12553
98 410 CAVALLERA FRANCESCA 12934
99 400 AVENIA MARGHERITA 12136
100 390 BENELLI SIMONA 13917
101 380 VALENTI GLORIA 13307
102 370 VAGHI CATERINA 11998
103 370 VECCHIATO MONICA 12145
104 360 CERIOLI ELENA 9538
105 360 SILVA CLAUDIA 12126
106 350 SALERNO GIULIA 12767
107 350 FIORE COSTANZA 12034
108 340 PATTO BENEDETTA 12502
109 330 MERIVOT MARTINA 10007

Partner e Sponsor