Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile Generale Relay
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 19:05

Generale Femminile Smile Over40

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 10200 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
2 4060 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
3 2500 CIRILLO ESTER 4028
4 2300 PICHEREDDU MICHELA 11853
5 2000 CALAFÇŸ RITA 3043
6 1800 SEPE ORIANA 7667
7 1700 COGO MARTINA GAIA 2194
8 1500 IMPERIALI VALENTINA 6882
9 1400 PRETE NUNZIA 9843
10 1360 BRAMBILLA FRANCESCA 7119
11 1310 SPATARO GIORGIA 9325
12 1290 AYZENBERG EKATERINA 1708
13 1260 RIGACCI RITA 9833
14 1190 RAFFO MICHELA 10144
15 1130 RAVEZ ANAELLE 7405
16 1050 DI FRANCESCO SABRINA 13455
17 1040 ZADNY JILL 13496
18 1000 BOSCO CAROLINA 13721
19 1000 PETECUTA TATIANA 12073
20 970 VILARDI ANTONELLA 9334
21 950 AMICI ELISABETTA 10087
22 950 GHIBERTI SARA 7118
23 940 MOGGIA TIZIANA 12369
24 930 BYCHKOVA NATALIA 13
25 850 DEBERNARDI CHIARA 11928
26 830 PELAGATTI GIOVANNINA 12730
27 820 PAGLIONE PAOLA 7608
28 800 BERTANI FEDERICA 1370
29 800 CASELLATO BEATRICE 9118
30 800 ASTOLFI FRANCESCA 6695
31 800 MASSARA LAURA 12817
32 760 BLASI ELIANA 12086
33 760 GERBALDO CINZIA 7651
34 740 SORO VALENTINA 13667
35 740 SAVOCA CORONA ILARIA 13001
36 740 DI PIETRO LETIZIA 12282
37 720 PICA ALESSANDRA 14099
38 720 SONCINA SARA 12094
39 720 VURRO VALENTINA 7028
40 700 MABON JULIE 11535
41 700 CRETET SEVERINE 13474
42 700 RAMILLI CARLOTTA 2035
43 700 SANTORO ILARIA 12571
44 700 CASELLATO LETIZIA 11830
45 700 TERRIBILI ROBERTA 12200
46 680 ZANIBONI MARA 287
47 680 RADAVELLI SIMONA 12173
48 680 BARBIERI EMANUELA 12389
49 660 TUCCINARDI ROBERTA 12786
50 660 DAMIANI ELISA 13643
51 650 BALSAMO ANGELA 8190
52 640 GORI VALENTINA 13953
53 640 RIZZI SABATINA 2999
54 640 COLE CHIARA 12070
55 640 BEREZUEVA ELENA 5627
56 630 CELANI ANNALISA 13541
57 630 MASSOLINI GERMANA 9134
58 620 ORZALESI CLAIRE 10707
59 620 GREGORINI ELISA 12182
60 610 CARDONI VALENTINA ELENA 12603
61 610 AVIGO ELISA 1340
62 610 PINTUS REGINA 3001
63 600 BIZZONI FRANCESCA 12222
64 600 SCHIAFFINO SILVIA 11589
65 600 BONACCINI PAOLA 12272
66 600 VENTURINI CLAUDIA 12487
67 600 CAPPA GUENDALINA 1874
68 600 FACCENDI FATIMA 10232
69 590 CALVANI SARA 12516
70 590 NESTI SIMONA 10907
71 570 DAVI IRENE 13564
72 560 DI STEFANO VALERIA ANTONIA 12655
73 560 FIORITO LUIGIA 3518
74 560 SACERDOTI ALLEGRA 11622
75 560 TOMEI ENRICA 1746
76 560 APRIGLIANO VALENTINA 10147
77 550 BAIOCCO ANNALISA 7237
78 540 GIUNTA ROSANNA 680
79 540 LENTINI NAUSICA 10788
80 520 PANUNZIO MARIA 10823
81 520 TIOZZO ALESSIA 13453
82 520 BIONDI NICOLETTA 2051
83 510 SALUCCI MARGHERITA 12001
84 500 VICO VALENTINA 7231
85 500 BURLANDO MARTINA 12531
86 500 COLELLA SARA 12532
87 490 BISIO FRANCESCA 13791
88 480 MURA ADRIANA 13661
89 480 MACHON URRUCHUA SONIA VERA 13399
90 480 COLUCCI MONICA 8443
91 480 BACCHETTA ILARIA 10901
92 470 GIACONE MARIANGELA 13773
93 460 TOSI GABRIELLA 2209
94 450 GRASSI ELEONORA 13477
95 450 FLATI ROSALBA 13031
96 440 BREDA MADDALENA 12176
97 440 VIGLIAROLI ELOISA 12457
98 430 BIASIO FRANCESCA 9120
99 430 CRIPPA FRANCESCA 2226
100 430 MAGNANI ELENA 12979
101 430 PERRONE FRANCESCA 12663
102 420 BARONE MARIA ISABELLA 2900
103 420 VISIGALLI ALDEBARAN 12989
104 420 GIUSSANI MARIA CHIARA 12715
105 410 BONACCHI CATERINA 12362
106 400 SCHIMD SERENA 7632
107 400 CAVALLERA ELENA 12937
108 400 CORONELLA BARBARA 9668
109 390 TRISTANI MARINA 7787
110 380 PARMEGGIANI MAUDI 12554
111 380 GUTTADAURO LAVINIA 14012
112 380 LOSI MARIA GIULIA 9179
113 370 MAZZER GIULIA 6484
114 370 CAVALLI GIULIA 12507
115 360 CAGOSSI ANGELICA 9539
116 360 ASAKAWA MAIKO 12357
117 350 TAVERNINI STEFANIA 12857
118 350 GALBIATI ADA 9451
119 340 MANERA TERESA 11550
120 340 CASTRUCCI MARIAVITTORIA 11953
121 330 BALZANI ELISABETTA 12569
122 330 FERRARO DANIELA ALEIDA 9513
123 320 PUCCIONI LUCIA 9537
124 320 NASSISI GLORIA 9912
125 190 PELLA PATRICIA 10350

Partner e Sponsor