Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 00:15

Generale Femminile Smile Over50

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 3900 PARINI DANIELA MARIA 4919
2 2750 RESTA PATRIZIA 10049
3 1300 MELONI PAOLA 9194
4 1210 PRACILIO FRANCESCA 11601
5 1200 BARCA SILVIA 12455
6 1100 JATTA LIVIANA 2898
7 1100 ROSETTI CARLA 1997
8 1070 LUCARELLI MIRNA 11623
9 1000 CATTANEO PATRIZIA 7647
10 1000 MONTINI STELLA 13000
11 1000 TIROCCHI SILVIA 11004
12 1000 BRUSADELLI PAOLA 8116
13 940 DE ANGELIS FRANCESCA 10041
14 940 CANONICO ELEASA 11123
15 930 MARIANO MARIA CRISTINA 12594
16 900 CIAFFI BARBARA 7683
17 890 FRANZOSO BARBARA 6851
18 890 OLIVIERI LUISA 12739
19 880 AGOSTINI RENATA 10118
20 810 WITKOWSKA ANETA 2365
21 810 NARDELLI FRANCESCA 8792
22 800 GIORDANO SARA LORENZA 2049
23 800 GUIDOTTI ALICE 12822
24 800 MAINA RAFFAELLA 3473
25 800 NARDULLI TIZIANA 8478
26 800 LEBOFFE FRANCESCA ROMANA 10637
27 780 SALERNO VIVIANA 11244
28 740 ROMEO RITA 12834
29 720 FREZZA ROBERTA 12092
30 700 TORELLI CHIARA 9789
31 700 TRIMELITI ANNARITA 12456
32 700 BESANA TATIANA 7211
33 700 SIROVICH DANIELA 3919
34 680 SAORIN FEDERICA 9627
35 680 MALVAIOLI SARA 13259
36 660 RIZZARDI MONICA 6564
37 640 SANTOS ESCOLANO CECILIA 13311
38 630 CECCHETTO PAOLA 11092
39 630 ZANETTA SILVIA 7847
40 620 AMATO PAOLA 4229
41 600 TELONIO TIZIANA 2154
42 600 MASSAGLI VALENTINA 12028
43 600 CACCIAMANI VIVIANA 11000
44 600 GALLO MARIA LUISA 11645
45 590 SOSSI RAFFAELLA 13461
46 560 HARASZTHY DANIELLA 12651
47 560 MARTEGANI SERENA 5764
48 560 RUUSKANEN ANNE 11820
49 560 MILILLO ELENA 12025
50 540 MASSA MARINA 7463
51 540 CIPOLLETTA STEFANIA 737
52 540 FERRARA MARIA 10613
53 520 SPADA MARINA 1117
54 520 BARCHIESI FEDERICA 11971
55 520 ROCCA SERENA 1004
56 520 MAURILLI CHIARA 9930
57 500 CUCORO MANUELA 9434
58 500 TORRICELLA MARIAELENA 9552
59 500 SCIUTTI ALESSANDRA 1088
60 500 BORELLA GIUSEPPINA MARIA 9959
61 480 SASSI GIOVANNA 2273
62 480 BILLO GIUSY 7466
63 480 CASCIARO MARCELLA 12551
64 460 NATILI VITTORIA 12437
65 460 SCARSI PERLER CLAUDIA 7220
66 460 CARMAGNANI ELISABETTA 8896
67 450 BOLLEA SILVIA 3454
68 450 WINCKERS NADINE 13434
69 440 ZANIN SABINE 11843
70 440 BALENZANO VALERIA 3917
71 440 ASTUTO MARIA FILIPPINA 9153
72 430 GAUDIO PAOLA 11222
73 430 FIRINU GIANNA 1813
74 410 TAGLIATORI CHIARA 6367
75 410 LIEDTKE JOANNA 7477
76 400 MORNICO ALESSIA 5865
77 390 VAZZOLER VERA 3474
78 380 RAZETO SILVIA 10935
79 370 PAVLUSHINA NATALIA 11817
80 350 PINCIONI LAURA FRANCESCA 11616
81 340 PRACCA ANTONELLA 11893
82 330 RAZETO ADELIA 12026

Partner e Sponsor