Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 00:15

Generale Maschile Hard Over50

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 1800 GIANNONI RICCARDO 5261
2 1600 FIORESINO ANDREA VITTORIO 958
3 1500 FOSSATI CARLO ALBERTO 18
4 1320 SCHWANDER DANIEL 9515
5 1240 MICHELOTTI DAVIDE 1714
6 1190 FALAPPA ALTAIR 9356
7 1110 BORRELLI SIMONE 11775
8 1040 D'ALESSANDRO GIANLUCA 2810
9 1000 CHIMENTON MICHELE 3867
10 1000 GOFFREDO LUIGI 7274
11 1000 VEZZANI SANDRO 715
12 1000 GIOVANNINI GIOVANNI 9962
13 1000 ABAGNALE MICHELE 3098
14 820 COMASTRI CLAUDIO 12823
15 810 CONTIN CARLO 284
16 800 PILONE PIERPAOLO 8737
17 760 BUSETTO ALVISE 3426
18 740 LANDI STEFANO 1981
19 700 CONTURSO MASSIMILIANO 2985
20 700 ROTTA ANDREA 770
21 700 REPETTO MARCO 7562
22 680 TAMBORINI PAOLO 416
23 660 COSTANTINO IURI 2766
24 640 SCOLLO MAURIZIO 4387
25 630 DEGIORGIS CRISTIANO 954
26 620 NOSSA RICCARDO 2852
27 600 BIA MARCELLO 9169
28 600 GODINO DANIEL 39
29 600 AVAGLIANO DANIELE 9078
30 590 MORETTI PAOLO 2752
31 560 VECCHIONE GIUSEPPE 13315
32 560 MAGNI GABRIELE 2278
33 560 URBINI KARL MARCO 4559
34 550 ALร‡ร› MASSIMILIANO 6113
35 540 BAZZONI DAVIDE 272
36 540 VENTURELLI LUIGI 5585
37 540 PADOVA CRISTIAN 7172
38 520 LANDOLFI GIUSEPPE 9771
39 520 DAINI MATTEO 5195
40 520 NATALI DAVIDE 6722
41 520 MASPERO PAOLO 969
42 500 CARMINATI SIMONE 2848
43 500 MARRARI ADRIANO 5227
44 500 PAGLIARANI MARCELLO 13023
45 500 MONDI FRANCESCO 6798
46 480 BRINDISI MARCO 11791
47 480 MORINI CRISTIANO 1872
48 480 BALLATI ROBERTO 12283
49 470 SUSINI NICCOLO' 4980
50 460 VIGANI GIOVANNI 306
51 460 GHIDINI GIANLUCA 1617
52 460 BALICE VASCO AMEDEO 7221
53 460 RUBINO FRANCESO 1432
54 450 PISTOCCHI MATTEO 9411
55 450 BAGGI LUCA 2208
56 450 TELLAZZI DAVIDE 5805
57 440 NENCIONI ALESSIO 12596
58 440 CARRATINO GIOVANNI 5794
59 430 BOERO MARCO 7662
60 420 PAONESSA MARCO 5166
61 410 MAZZONI STEFANO 4614
62 410 GROPPETTI PAOLO 7543
63 400 STEFANUTO FABIO 10528
64 400 QUAGGETTO GIANLUCA 12206
65 400 CARONE GIUSEPPE 10026
66 400 TEBENSZKI IUSTIN 12071
67 390 MELCHIORRE DINO 8200
68 390 REZZANI EMANUELE 7807
69 380 SMIRALDI DANIELE 13029
70 370 RIVA FABRIZIO 3610
71 370 SAVOIA TOMMASO 13123
72 370 TROLESE ALBERTO 12194
73 360 NIPOTI MARCO 285
74 360 MANDURINO GABRIELE 9770
75 360 PITACCO IVAN 9970
76 350 NESPOLI EMANUELE 13156
77 340 GIORLI LUCA 11832
78 340 TRAMACERE DAVIDE 12555
79 340 BAIOCCO LUIGI 9432
80 330 TERZI LUDOVICO 12641
81 330 ZANATTA ALBERTO 4236
82 320 MALATESTA LUCA 12244
83 320 SUGO ALESSANDRO 3641
84 310 PODINI MARCO 9270
85 310 PAROLA ALESSANDRO 10411
86 310 SGARBI LUCA 2327
87 310 SOLZI MATTEO FRANCESCO 12417
88 300 CONSORTE ALESSANDRO 12266
89 290 POTENZA GIANCARLO 70
90 280 SPADARO EMANUELE 6755
91 280 IARUSSO STEFANO 7458
92 270 DELLA MALVA MATTEO 12042
93 270 DI DOMENICO LUIGI 8240
94 260 SPAGNOLO LORENZO 10169
95 250 BARZAGHI RINALDO 90
96 250 NISHIKAWA KATSUO 12513
97 240 RAIMONDI MARIO 3530
98 220 MASOERO LUIGI 7208
99 210 CARUSO CORRADO 2772
100 190 FERRANDO FABIO 2773
101 170 MANTELLI ANDREA 6745
102 160 RICCI FEDERICO 6345
103 150 ALBRIGO ANDREA 6986
104 120 PERSI SIMONE 2192
105 100 PATRUNO ALESSANDRO 2462
106 90 PORTA FABIO 6701
107 80 BARBE LUIGI 7540
108 70 VECCHIERELLI OMAR 2357
109 60 ROSSETTI LORENZO 5040
110 50 MERLO STEFANO 1212
111 50 DE FILIPPI ANTONIO 3509
112 50 PARODI JEAN PAUL 7400
113 50 SFORZINI LUCA 9373
114 50 MEROLA RODOLFO 10450
115 50 VENDRAMINI DAVIDE 12640

Partner e Sponsor