Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 00:15

Generale Femminile Hard

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 3280 MONTAGUTI FRANCESCA 4460
2 2120 DE NARDI FRANCESCA 4601
3 1680 OLIVOTTI CLAUDIA 3156
4 1600 DAVERIO GIULIA 10181
5 1600 CAPPA GUENDALINA 1874
6 1040 ANANINA EVGENIIA 3469
7 1000 MARIANI ARIANNA 9025
8 1000 MANTEGANI SOFIA 7793
9 1000 MICHELETTI EMMA 10900
10 1000 PETRUCCI MARTA 5792
11 980 AYZENBERG EKATERINA 1708
12 870 BOZZETTI GIULIA 8718
13 800 BERTANI FEDERICA 1370
14 800 PATRIARCA VALENTINA 10588
15 800 MARTELLATO MARIANNA 3863
16 760 ALBERTI SOFIA 12714
17 720 BRUSCO ALESSIA 9605
18 700 SENATORE ALICE 1333
19 700 GIORDANO SARA LORENZA 2049
20 700 MARAZZI GIULIA 7527
21 640 MALATESTA SOFIA 12242
22 620 SCARSI PERLER CLAUDIA 7220
23 610 DISTEFANO ROBERTA 7149
24 600 PODESTà ALICE 2818
25 600 RAMILLI CARLOTTA 2035
26 560 TORTU COSTANZA 11858
27 560 FAITELLI LISA 8783
28 560 VILLANI ILARIA 9757
29 560 BERGAMINI BARBARA 2058
30 550 MORNICO ALESSIA 5865
31 540 SACERDOTI ALLEGRA 11622
32 540 CALZAVARA ROBERTA 3909
33 540 TARENZI ERICA 12883
34 500 EISCH KARIN 4469
35 500 ULRICH MONICA 3186
36 480 SELINGER LENEMAN HANA 12496
37 480 DELLE VEDOVE ROSSELLA 1271
38 460 BIONDI NICOLETTA 2051
39 460 ASSIRELLI CLAUDIA 745
40 460 BENEDETTI IRENE 7995
41 450 VERZENI MARIA LUISA 43
42 450 PARINI DANIELA MARIA 4919
43 440 CELLETTI ALESSANDRA 5169
44 440 LOSACCO ANNALISA 6438
45 440 FUMAGALLI ROBERTA 3825
46 430 PEGOIANI MARILISA 5604
47 430 PERRONE FRANCESCA 12663
48 420 SOMIGLIANA LEA 12922
49 420 COLUCCI MONICA 8443
50 410 BURLANDO MARTINA 12531
51 410 CARLà MARTA 10091
52 400 BLAHOVA SILVIA 12897
53 400 MAGNONI LUISA 9063
54 390 BIFFI SARA 3116
55 390 TORELLI CHIARA 9789
56 380 MORSINI MICHELA 12941
57 380 VETRUGNO MARIAGABRIELLA 9920
58 370 BAFFI MARTA 12957
59 370 MONTALI NICOLETTA 286
60 360 CARAPELLUCCI CHIARA 5304
61 360 MAZZON VALERIA GIULIA 7564
62 350 MANCINI ELISA 2037
63 350 GAUDIO PAOLA 11222
64 350 TOMEI ENRICA 1746
65 340 ORIENTE SIMONETTA 629
66 340 NOLI MARIA LETIZIA 463
67 340 BALENZANO VALERIA 3917
68 330 SPANO' IRENE 9281
69 330 BARONE MARIA ISABELLA 2900
70 320 RUSSO GIORGIA 5125
71 320 PAVIA LUISA 5470
72 310 BIANCATO VERONICA 4517
73 300 GENTILE VALERIANA 10848
74 290 PAGANI DESIRéE 3124
75 280 FUSè SARA 12927
76 270 PROTO PAOLA 9904
77 260 CAMPAGNARI VALENTINA 5692
78 250 LIONETTI MARTA 12915
79 230 GEGOLI ELISA 5206
80 220 DI STEFANO VALERIA ANTONIA 12655
81 200 LIBRO ALESSIA 9859
82 190 TOSI GIORCELLI MATILDE 9992
83 180 CAPACCI CRISTINA 5766
84 160 PELLEGRINI GIULIA MARIA LETIZIA 1469
85 150 BIANCHI ELISA ALICE 3997
86 140 ONGARATO VIVIANA 6566
87 130 CARBONE JESSICA 868
88 120 COSENTINO CRISTINA 9695
89 110 BIAGIOLA ALESSANDRA 10444

Partner e Sponsor