Classifiche Challenge

Seleziona una categoria per consultare il ranking dedicato.

Torna a Challenge
Generale Maschile Generale Femminile
Classifiche Maschili
Classifiche Femminili

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 00:15

Generale Maschile Smile Over60

Posizione Punti Cognome Nome ID
1 3100 SORDI LUCA 2562
2 1820 GUALDI MAURIZIO 8100
3 1800 RIGHI MAURIZIO 7707
4 1620 MOCHI CARLO 9818
5 1560 PARENZA ROBERTO 8210
6 1200 COLLINS TIM 6149
7 1180 MARCHIORI LUCA MATTEO 8097
8 1000 MORGANTI EMIDIO 11772
9 1000 PUTZULU GIOVANNI 12680
10 1000 BOESGAARD VALDEMAR 2505
11 980 LONGONI LIVIO 7595
12 970 FERRAGUZZI MASSIMO 10024
13 900 DI RONCO GIORGIO 13350
14 900 PARADISI RENATO 10633
15 820 DOMINIONI ALFREDO 11871
16 820 SHURBI ANGJELIN 7331
17 810 GANDINI MAURIZIO 137
18 810 TURCHETTA STEFANO 8372
19 800 TAGLIETTI ANGELO 490
20 800 TALARICO RICCARDO 13194
21 800 SORDINI LORENZO 9890
22 800 GHELLI CLAUDIO 12428
23 800 DE STEFANO ANDREA 12340
24 760 GIAMMARINO GIUSEPPE 8173
25 740 DI RIENZO NEMBO 13460
26 740 BELLONI LORENZO 12812
27 740 GAMBARDELLA ANTONIO 12156
28 720 VAN DER HOFF JEROEN 5348
29 720 ORGANTINI ANTONIO 12160
30 700 MASOTTI PIERPAOLO 3619
31 700 CROCCHIOLO CLAUDIO 4882
32 700 BARBANTE AMOS 6434
33 700 MESSI ROBERTO 7328
34 680 BIBI MICHELE 12836
35 660 CACCIANI ROBERTO 13198
36 640 SEVESO LUCA MARIA 1554
37 640 PIMAZZONI STEFANO 7659
38 640 FERRI GIULIANO 6304
39 620 DURANTE SALVATORE 13507
40 620 DE GENNARO ROBERTO 8187
41 620 FROZZI GIANLUIGI 9456
42 620 BACCAREDDA BOY CARLO 9940
43 610 GIORDANO CLAUDIO 12186
44 600 LECCESE GIUSEPPE 7979
45 600 PENTORE ENRICO 1879
46 600 DI NARDO FRANCO 10000
47 600 BALSANO LUCA GIUSEPPE 10173
48 600 GIANFRANCESCHI ENRICO MARIA 5855
49 570 CORBO GIUSEPPE 12835
50 560 PASTORI MARCO 13019
51 560 REHAZEK ANDRǸ 3015
52 560 PALMERI CARLO 8230
53 550 BIASIUTTI CARLO 13146
54 540 PANSINI NICOLA 12499
55 540 MESSINA LUCA 5290
56 540 RIMAROLI CLAUDIO 592
57 520 BUTTARONI ALBERTO 11878
58 520 PICATTI CLAUDIO 12190
59 520 RUSMINI MASSIMO 2319
60 510 MELICA ARNALDO 12054
61 500 CHIEROTTI CARLO MARIO 5218
62 500 DE BIASE ALFREDO 9753
63 500 CALCARA ENRICO 11327
64 480 PORPORA MARCO 9181
65 480 RUGEN MARCO 349
66 480 SALA VALERIO MASSIMO 3953
67 480 BIANCHI FABIO 5308
68 460 DE GEORGIO GUIDO MARIA 13214
69 460 CILIA GIOVANNI 5319
70 460 AFFERRANTE SERGIO ANGELO 12906
71 460 MERONI MARCO ENRICO 7472
72 460 ANDREOZZI GIORGIO 10174
73 450 CATANI EMILIO 9739
74 450 TAKACS STEFANO 13174
75 450 GUIDETTI STEFANO 10191
76 450 DE PACE DOMENICO 9993
77 450 PIGNATELLI FERNANDO GABRIELE 9968
78 450 ANTONIETTI LUCA 2244
79 440 MORANDI CARLO 523
80 430 RE LUCA 3986
81 430 BATTUELLO FABIO 10268
82 430 LOVATO ANDREA ALBERTO 13310
83 430 RUBINI MAURIZIO 12814
84 430 FOLINI MARCO 3952
85 420 MARIANI ETTORE 7246
86 420 SCULLICA FRANCESCO 3912
87 420 MARTENA DARIO 9881
88 410 OPIPARI ENRICO 8358
89 400 GENTILE TRANQUILLO 12776
90 400 MORETTI STEFANO 12102
91 400 DE VITA GIUSEPPE 5887
92 400 PORRO GINO 10323
93 390 RAVIOLA STEFANO 9249
94 390 FERRI MARIO 9855
95 390 SPANÇÝ MIMMO 747
96 380 PREITANO MASSIMO 3734
97 380 FELLETTI FAUSTO 12216
98 370 WELTEN BARTHOLOMEUS 11821
99 370 BAZZANI PIERMARCO 1234
100 360 GIULIANA FRANCESCO 10239
101 360 CIBEA LUIGI FRANCESCO 12935
102 350 PISANI PAOLO MAURO 6025
103 350 MASSA ALESSANDRO 12523
104 330 MENICHELLI ANGELO 7012
105 330 GINGHIALI LUCA EOLO 6399
106 320 CORTI ALESSANDRO 5036
107 300 BENEDETTI SILVANO 13170
108 270 FASSO ALESSANDRO 9994
109 240 CRESTINI WALTER 13365

Partner e Sponsor